| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 14,70 | -0,18 | 30.10 18:51 |
| CNYRUB_TOD | 11,25 | +0,07 | 30.10 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,29 | +0,07 | 30.10 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 10354,90 | +64,90 | 30.10 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 153,09 | -5,56 | 30.10 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,85 | +0,02 | 30.10 19:00 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 93,31 | +0,15 | 98,05 | +0,24 | 31.10 |
| USD | 80,73 | +0,40 | 84,73 | +0,30 | 31.10 |
| Алюминий | 2875,50 | -1,32% | 30.10 00:00 |
| Золото | 10557,80 | +0,83% | 30.10 00:00 |
| Медь | 10960,00 | -2,78% | 30.10 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 64,19 | -1,53% | 30.10 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 15210,00 | -0,94% | 30.10 00:00 |
| Палладий | 1456,00 | +1,24% | 30.10 00:00 |
| Платина | 1612,70 | +0,36% | 30.10 00:00 |
| Серебро | 48,64 | +1,12% | 30.10 00:00 |
| Цинк | 3067,00 | -1,67% | 30.10 00:00 |
| ДТ Зимнее | 80172,00 | +0,24% | 30.10 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 58700,00 | +0,37% | 30.10 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 23725,00 | -3,44% | 30.10 00:00 |
| Премиум-95 | 74272,00 | +0,35% | 30.10 00:00 |
| Регуляр-92 | 66586,00 | -0,24% | 30.10 00:00 |
| ТС (РТ) | 80961,00 | -2,78% | 30.10 00:00 |
31.10 09:50 | 2 555,5 -0,08% |
31.10 09:50 | 4 800,62 -0,16% |
31.10 09:50 | 1 000,15 -0,06% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий

