МБ Валюта | |||
EURRUB_UTS | 70,54 | -0,13 | 09.12 15:00 |
EURTOM_UTS | 70,35 | -0,15 | 09.12 20:45 |
USDRUB_UTS | 63,69 | +0,01 | 09.12 17:45 |
USDTOM_UTS | 63,61 | -0,15 | 09.12 20:46 |
Наличная валюта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Дата | |||
EUR | 69,95 | -0,06 | 71,24 | -0,07 | 09.12 |
USD | 63,26 | +0,12 | 64,35 | +0,01 | 09.12 |
Алюминий | 1 755,5 | +0,4% | 06.12 |
Золото | 1 464,1 | -1,06% | 06.12 |
Медь | 379 400 | -0,01% | 06.12 |
Нефть (Brent смесь) | 64,03 | +0,6% | 06.12 |
Нефть (Crude смесь) | 58,82 | +0,03% | 06.12 |
Никель | 13 190 | +0,57% | 06.12 |
Палладий | 1 862,84 | +0,74% | 06.12 |
Платина | 897,6 | +0,03% | 06.12 |
Серебро | 16,67 | -1,77% | 06.12 |
Цинк | 2 253,5 | -0,29% | 06.12 |
ДТ Зимнее | 53 297 | -1,7% | 09.12 |
ДТ Межсезон. | 42 842 | -0,71% | 09.12 |
Композитный инд. | 1 930,07 | -0,14% | 09.12 |
Мазут | 7 964 | -9,13% | 09.12 |
Премиум-95 | 42 877 | +0,08% | 09.12 |
Регуляр-92 | 42 072 | +0,09% | 09.12 |
ТС (РТ) | 48 690 | -0,74% | 09.12 |
Нефть Urals | 58,55 | +0,69% | 09.12 |
09.12 18:50 | 2 945,03 +0,56% |
09.12 18:50 | 5 159,36 +0,85% |
09.12 18:50 | 1 456,79 +0,58% |
Экономика
Российско-украинский газовый конфликт
"Газпром" потребовал от Киева "экономически обоснованных тарифов" на транзит
Российско-украинский газовый конфликт
Путин заявил о "трудно реализуемых" запросах Киева на переговорах по газу

Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату