МБ Валюта | |||
KZTRUB_TOM | 19,15 | +0,05 | 22.01 18:57 |
CNYRUB_TOD | 13,53 | -0,08 | 22.01 17:45 |
CNYRUB_TOM | 13,54 | -0,04 | 22.01 19:00 |
GLDRUB_TOM | 8 835,00 | -13,00 | 22.01 18:59 |
SLVRUB_TOM | 125,62 | +1,48 | 22.01 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,60 | -0,05 | 22.01 18:59 |
Наличная валюта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Дата | |||
EUR | 103,15 | -0,61 | 107,87 | -0,34 | 22.01 |
USD | 98,21 | -0,78 | 103,12 | -0,61 | 22.01 |
Алюминий | 2 624 | -0,46% | 22.01 |
Золото | 2 791,4 | +0,57% | 22.01 |
Медь | 9 193 | -0,38% | 22.01 |
Нефть (Brent смесь) | 79,31 | +0,28% | 22.01 |
Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 |
Никель | 15 655 | -2,16% | 22.01 |
Палладий | 1 010 | +2,63% | 22.01 |
Платина | 983,2 | +0,41% | 22.01 |
Серебро | 31,65 | -0,06% | 22.01 |
Цинк | 2 890 | -0,74% | 22.01 |
ДТ Зимнее | 64 337 | +0,61% | 22.01 |
ДТ Межсезон. | 54 949 | +0,59% | 22.01 |
Композитный инд. | 2 406,85 | -0,34% | 05.08 |
Мазут | 33 284 | +0,37% | 22.01 |
Премиум-95 | 50 409 | -0,75% | 22.01 |
Регуляр-92 | 47 272 | -0,07% | 22.01 |
ТС (РТ) | 83 638 | +0,46% | 22.01 |
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий
Фотогалереи
10
Фотохроника 22 января
10
Фотохроника 21 января
13
Инаугурация Дональда Трампа
10
Фотохроника 20 января
10
Крещенские купания
10
Фотохроника 17 января
10
Лучшие фото недели
10
Ралли "Дакар"
25
Лучшие спортивные фотографии 2024 года
8
Мазут на пляжах Краснодарского края
10
Предновогодняя Москва
12