| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,49 | +0,20 | 12.11 18:59 |
| CNYRUB_TOD | 11,35 | +0,02 | 12.11 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 11,37 | +0,03 | 12.11 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 10840,00 | +173,20 | 12.11 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 150,16 | +5,46 | 12.11 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,83 | -0,02 | 12.11 18:31 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 93,66 | +0,37 | 98,14 | +0,54 | 12.11 |
| USD | 81,06 | +0,40 | 84,92 | +0,30 | 12.11 |
| Алюминий | 2900,00 | +0,78% | 12.11 00:00 |
| Золото | 11011,20 | +1,85% | 12.11 00:00 |
| Медь | 11020,00 | +1,35% | 12.11 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 63,17 | -2,64% | 12.11 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 14960,00 | -0,53% | 12.11 00:00 |
| Палладий | 1494,51 | +2,89% | 12.11 00:00 |
| Платина | 1644,00 | +2,90% | 12.11 00:00 |
| Серебро | 52,94 | +4,96% | 12.11 00:00 |
| Цинк | 3077,00 | -0,39% | 12.11 00:00 |
| ДТ Зимнее | 80757,00 | +0,68% | 12.11 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 57642,00 | +0,11% | 12.11 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 22094,00 | -1,50% | 12.11 00:00 |
| Премиум-95 | 73435,00 | -0,32% | 12.11 00:00 |
| Регуляр-92 | 66569,00 | -0,59% | 12.11 00:00 |
| ТС (РТ) | 81536,00 | -2,81% | 12.11 00:00 |
12.11 18:50 | 2 536,22 -1,17% |
12.11 18:50 | 4 757,5 -1,26% |
12.11 18:50 | 982,92 -1,08% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



