| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 16,16 | +0,34 | 10.03 18:56 |
| CNYRUB_TOD | 11,49 | +0,07 | 10.03 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,49 | +0,22 | 10.03 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 13228,80 | +464,60 | 10.03 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 225,43 | +11,75 | 10.03 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,77 | -0,04 | 10.03 17:39 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,56 | -0,08 | 96,16 | -0,31 | 11.03 |
| USD | 79,96 | +0,36 | 84,55 | +0,08 | 11.03 |
| Алюминий | 3428,50 | -0,70% | 10.03 00:00 |
| Золото | 13686,10 | +7,08% | 10.03 00:00 |
| Медь | 13158,00 | +1,58% | 10.03 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 90,19 | -9,70% | 10.03 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17335,00 | +0,12% | 10.03 00:00 |
| Палладий | 1701,08 | +1,46% | 10.03 00:00 |
| Платина | 2241,90 | +3,34% | 10.03 00:00 |
| Серебро | 90,79 | +6,29% | 10.03 00:00 |
| Цинк | 3340,00 | +0,47% | 10.03 00:00 |
| ДТ Зимнее | 69874,00 | +1,38% | 10.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 61142,00 | +1,52% | 10.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 22644,00 | +6,00% | 10.03 00:00 |
| Премиум-95 | 65716,00 | +1,39% | 10.03 00:00 |
| Регуляр-92 | 61300,00 | +2,06% | 10.03 00:00 |
| ТС (РТ) | 72935,00 | -0,61% | 10.03 00:00 |
10.03 18:50 | 2 853,86 -1,21% |
10.03 18:50 | 5 534,37 -1,23% |
10.03 18:50 | 1 141,77 -0,69% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Операция Израиля и США против Ирана
Индийские НПЗ с начала послабления санкций США закупили 30 млн баррелей нефти у России
Операция Израиля и США против Ирана
АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов
Операция Израиля и США против Ирана
В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий






