ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

"Газпром" уступил "РЖД" лидерство в медиарейтинге компаний за 2023 год

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2023 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".

СМИ писали о том, что Владимир Путин на церемонии открытия в столице МЦД-3 поддержал идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме этого, освещались планы Минтранса, РЖД и Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии. Среди других новостей, связанных с компанией, - устранение массовой хакерской атаки на мобильное приложение и сайт "РЖД".

На второй строчке рейтинга по Индексу заметности расположился Сбер. В этом году широко освещалось сообщение о выходе на рынок Крыма: первые банкоматы уже установлены на полуострове. Кроме этого, Сбербанк повысил ключевые ставки по рублевым вкладам, а также выявил новый вид мошенничества.

На третьем месте в рейтинге "Росатом", который передал Турции сертификат о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Также генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

Далее следует "АвтоВАЗ", представивший новые модели Lada X-Cross 5, и Lada Vesta Aura. О передаче в производство сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.

Замыкает пятерку самых заметных компаний "ВТБ", который первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Также Президент Владимир Путин поддержал передачу госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Наименование компании Изменение позиций к 2022 году Индекс заметности Упоминания в СМИ Охват
1 РЖД 2 101 802 864 502 237 445 831 538
2 Сбербанк = 92 106 808 563 822 480 348 507
3 Росатом 4 48 831 208 234 777 425 366 397
4 АвтоВАЗ 7 48 667 828 284 005 421 651 273
5 ВТБ 2 47 676 040 335 725 449 867 475
6 Роскосмос 2 46 084 444 145 243 374 670 555
7 Газпром 6 42 271 736 290 801 399 099 858
8 Ростех = 42 160 044 200 303 397 209 956
9 Ростелеком 4 25 413 908 162 855 367 872 683
10 Аэрофлот 1 24 712 238 128 787 383 069 791
11 ЯНДЕКС 1 23 583 756 210 535 370 738 675
12 МТС 4 20 104 246 139 001 296 304 416
13 Россети 7 18 871 268 152 432 256 856 388
14 МегаФон 5 18 796 662 138 755 301 452 373
15 ДОМ.РФ 6 17 267 346 92 117 275 149 976
16 Роснефть 2 17 203 984 105 561 344 740 792
17 Россельхозбанк 9 15 737 470 121 014 297 850 592
18 МАШ -* 14 428 638 86 561 312 238 010
19 Транснефть 12 14 303 093 88 181 282 874 956
20 ФК Открытие 8 14 227 290 131 641 258 256 269
21 Тинькофф Банк 3 14 047 776 99 296 364 356 706
22 ВЭБ.РФ 4 13 847 837 77 216 289 086 471
23 Промсвязьбанк 5 13 378 557 79 661 327 278 181
24 Лукойл 9 13 188 673 96 888 273 799 105
25 Альфа-Банк 2 12 065 891 80 851 293 858 703
26 Т ПЛЮС 2 12 018 373 63 769 69 674 890
27 ГМК Норильский никель 2 11 785 126 88 916 324 624 465
28 Аэропорт Пулково - 11 616 858 47 911 241 728 074
29 Уральские авиалинии 9 10 286 345 43 947 279 194 498
30 ВымпелКом 2 10 215 641 61 973 216 890 074
31 Московский аэропорт Домодедово - 10 144 276 49 741 263 833 747
32 Газпром нефть 9 10 064 715 76 672 258 067 702
33 Москвич - 9 772 989 59 340 316 859 485
34 Газпромбанк 12 9 699 927 89 407 267 232 260
35 Новатэк 6 9 571 476 63 251 284 081 643
36 Магнит 6 8 951 834 76 135 172 302 164
37 ФГ БКС 12 8 740 739 54 430 188 168 559
38 РусГидро 4 8 519 477 61 917 319 090 857
39 Х5 Ритейл Групп, 6 8 474 988 65 339 184 718 116
40 РАО ЭС Востока 5 8 233 239 47 657 144 315 234
41 Татнефть 1 7 177 371 59 262 235 270 416
42 Корпорация МСП 2 6 620 673 55 396 132 514 588
43 Русал 4 6 242 091 50 313 166 341 623
44 СУЭК 2 6 179 943 39 310 167 924 588
45 Сибур Холдинг 2 6 127 964 43 804 266 187 646
46 Банк Уралсиб - 6 103 378 32 556 189 380 919
47 Tele2 Россия 6 6 088 572 54 431 220 126 300
48 АФК Система 12 6 034 170 38 759 218 880 482
49 Северсталь 14 6 005 654 52 857 236 245 660
50 ММК 13 6 000 604 44 959 168 0 640
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });