Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2024 | 49,06 ₽ | +4,83% |
| 2кв 2024 | 31,06 ₽ | +2,48% |
| 1кв 2024 | 38,3 ₽ | +2,46% |
| 2023 | 191,51 ₽ | +12,31% |
| 3кв 2021 | 85,93 ₽ | +5,86% |
| 2кв 2021 | 84,45 ₽ | +5,05% |
| 1кв 2021 | 46,77 ₽ | +2,76% |
| 2020 | 36,27 ₽ | +2,14% |
| 3кв 2020 | 37,34 ₽ | +3,2% |
| 2кв 2020 | 15,44 ₽ | +1,66% |
| 1кв 2020 | 27,35 ₽ | +3,11% |
| 2019 | 26,26 ₽ | +2,98% |
| 3кв 2019 | 27,47 ₽ | +3,14% |
| 2кв 2019 | 26,72 ₽ | +2,68% |
| 1кв 2019 | 35,43 ₽ | +3,28% |
| 2018 | 32,08 ₽ | +3,1% |
| 3кв 2018 | 44,39 ₽ | +4,6% |
| 2кв 2018 | 45,94 ₽ | +4,28% |
| 1кв 2018 | 38,32 ₽ | +4% |
| 2017 | 27,72 ₽ | +2,89% |
| 3кв 2017 | 35,61 ₽ | +4,1% |
| 2кв 2017 | 22,28 ₽ | +2,55% |
| 1кв 2017 | 24,44 ₽ | +3,47% |
| 2016 | 27,73 ₽ | +3,94% |
| 3кв 2016 | 24,96 ₽ | +2,55% |
| 2кв 2016 | 19,66 ₽ | +2,71% |
| 1кв 2016 | 8,25 ₽ | +1,19% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 13,31% MOEXMM
- 0,89% RTSI
- 0,89% IMOEX
- 0,8% RUBMI
- 0,8% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
ВСМПО-Ависма-1-аоVSMO24260 ₽Цена за акцию
-14,82%Изменение за год
-
ЧМК-1-аоCHMK3590 ₽Цена за акцию
-15,33%Изменение за год
-
Русолово-1-аоROLO0,4122 ₽Цена за акцию
-19,43%Изменение за год
-
НЛМК-1-аоNLMK77,6 ₽Цена за акцию
-20,15%Изменение за год