Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2023 | 915,33 ₽ | +5,59% |
| 2021 | 1166,22 ₽ | +6,11% |
| 3кв 2021 | 1523,17 ₽ | +6,73% |
| 2020 | 1021,22 ₽ | +3,82% |
| 3кв 2020 | 623,35 ₽ | +2,68% |
| 2019 | 557,2 ₽ | +2,49% |
| 3кв 2019 | 604,09 ₽ | +3,13% |
| 2кв 2019 | 883,93 ₽ | +5,51% |
| 2018 | 792,52 ₽ | +5,59% |
| 2кв 2018 | 776,02 ₽ | +6,86% |
| 2017 | 607,98 ₽ | +5,73% |
| 2кв 2017 | 224,2 ₽ | +2,13% |
| 2016 | 446,1 ₽ | +5,57% |
| 3кв 2016 | 444,25 ₽ | +4,54% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 16,03% MOEXMM
- 9,7% MOEX10
- 5,2% MOEXBC
- 3,9% RTSI
- 3,9% IMOEX
- 3,57% RUBMI
- 3,57% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
ОК РУСАЛ-1-аоRUAL33,445 ₽Цена за акцию
10,36%Изменение за год
-
ЭН+ ГРУП-1-аоENPG369,55 $Цена за акцию
-2,75%Изменение за год
-
Ижсталь-2-аоIGST4480 ₽Цена за акцию
-10,76%Изменение за год
-
ВСМПО-Ависма-1-аоVSMO23080 ₽Цена за акцию
-20,74%Изменение за год