- Акция
- Дивиденды
Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2021 | 0,374812 ₽ | +4,44% |
| 2020 | 0,36886 ₽ | +4,69% |
| 2019 | 0,49417 ₽ | +7,08% |
| 3кв 2019 | 0,0882 ₽ | +1,5% |
| 2кв 2019 | 0,0882 ₽ | +1,35% |
| 2018 | 0,154 ₽ | +2,24% |
| 3кв 2018 | 0,1381 ₽ | +2,23% |
| 2017 | 0,119 ₽ | +2,03% |
| 3кв 2017 | 0,202 ₽ | +3,51% |
| 2кв 2017 | 0,1198 ₽ | +2,31% |
| 2016 | 0,1634 ₽ | +3,48% |
| 3кв 2016 | 0,4758 ₽ | +5,97% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
ФосАгро-2-аоPHOR5662 ₽Цена за акцию
-18,95%Изменение за год
-
Казаньоргсинтез-2-аоKZOS48,7 ₽Цена за акцию
-23,91%Изменение за год
-
Нижнекамскнефтех-2-апNKNCP38,14 ₽Цена за акцию
-39,92%Изменение за год
-
47,8 ₽
Цена за акцию
-40,25%Изменение за год