- Акция
- Дивиденды
Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2021 | 0,374812 ₽ | +4,44% |
| 2020 | 0,36886 ₽ | +4,69% |
| 2019 | 0,49417 ₽ | +7,08% |
| 3кв 2019 | 0,0882 ₽ | +1,5% |
| 2кв 2019 | 0,0882 ₽ | +1,35% |
| 2018 | 0,154 ₽ | +2,24% |
| 3кв 2018 | 0,1381 ₽ | +2,23% |
| 2017 | 0,119 ₽ | +2,03% |
| 3кв 2017 | 0,202 ₽ | +3,51% |
| 2кв 2017 | 0,1198 ₽ | +2,31% |
| 2016 | 0,1634 ₽ | +3,48% |
| 3кв 2016 | 0,4758 ₽ | +5,97% |
| 2015 | 0,10497 ₽ | +5,01% |
График доходности
Сумма дивидендов
Средняя сумма за 3 года — 0 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,1487344 ₽
Похожие акции сектора
-
Акрон-3-аоAKRN18048 ₽Цена за акцию
5,06%Изменение за год
-
КуйбышевАзот-1-аоKAZT424 ₽Цена за акцию
1,83%Изменение за год
-
79,7 ₽
Цена за акцию
-2,75%Изменение за год
-
Нижнекамскнефтех-2-апNKNCP62,3 ₽Цена за акцию
-6,51%Изменение за год