- Акция
- Дивиденды
Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2021 | 0,374812 ₽ | +4,44% |
| 2020 | 0,36886 ₽ | +4,69% |
| 2019 | 0,49417 ₽ | +7,08% |
| 3кв 2019 | 0,0882 ₽ | +1,5% |
| 2кв 2019 | 0,0882 ₽ | +1,35% |
| 2018 | 0,154 ₽ | +2,24% |
| 3кв 2018 | 0,1381 ₽ | +2,23% |
| 2017 | 0,119 ₽ | +2,03% |
| 3кв 2017 | 0,202 ₽ | +3,51% |
| 2кв 2017 | 0,1198 ₽ | +2,31% |
| 2016 | 0,1634 ₽ | +3,48% |
| 3кв 2016 | 0,4758 ₽ | +5,97% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
КуйбышевАзот-1-апKAZTP341,5 ₽Цена за акцию
-26,48%Изменение за год
-
КуйбышевАзот-1-аоKAZT336,2 ₽Цена за акцию
-27,13%Изменение за год
-
Казаньоргсинтез-2-аоKZOS44,1 ₽Цена за акцию
-42,5%Изменение за год
-
Нижнекамскнефтех-2-апNKNCP38,2 ₽Цена за акцию
-45,66%Изменение за год