Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 0,00222188 ₽ | +4,5% |
| 3кв 2023 | 0,00159975 ₽ | +3,48% |
| 2022 | 0,00266625 ₽ | +4,68% |
| 2020 | 0,00146644 ₽ | +5,77% |
| 3кв 2019 | 0,00066656 ₽ | +3,18% |
| 2018 | 0,00084431 ₽ | +7,77% |
| 2кв 2017 | 0,00017775 ₽ | +1,33% |
| 2016 | 0,00088875 ₽ | +6,44% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Сбербанк России-3-аоSBER280,68 ₽Цена за акцию
-9,09%Изменение за год
-
БАНК УРАЛСИБ-2-аоUSBN0,1136 ₽Цена за акцию
-13,28%Изменение за год
-
РосДорБанк-2-аоRDRB104,2 ₽Цена за акцию
-25,04%Изменение за год
-
Авангард АКБ-1-аоAVAN543 ₽Цена за акцию
-27,5%Изменение за год