Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 0,00222188 ₽ | +4,5% |
| 3кв 2023 | 0,00159975 ₽ | +3,48% |
| 2022 | 0,00266625 ₽ | +4,68% |
| 2020 | 0,00146644 ₽ | +5,77% |
| 3кв 2019 | 0,00066656 ₽ | +3,18% |
| 2018 | 0,00084431 ₽ | +7,77% |
| 2кв 2017 | 0,00017775 ₽ | +1,33% |
| 2016 | 0,00088875 ₽ | +6,44% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Авангард АКБ-1-аоAVAN624 ₽Цена за акцию
-5,88%Изменение за год
-
МКБ-1-аоCBOM6,181 ₽Цена за акцию
-6,77%Изменение за год
-
Приморье АКБ-1-аоPRMB25000 ₽Цена за акцию
-14,38%Изменение за год
-
Банк СПб-1-апBSPBP49,65 ₽Цена за акцию
-16,27%Изменение за год