Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 0,3 ₽ | +0,68% |
| 3кв 2023 | 0,272 ₽ | +0,77% |
| 2022 | 0,378 ₽ | +1,7% |
| 3кв 2022 | 0,378 ₽ | +2,9% |
| 2021 | 0,24461655 ₽ | +2,02% |
| 2020 | 0,3 ₽ | +2,29% |
| 2019 | 0,045 ₽ | +0,56% |
| 2018 | 0,042 ₽ | +0,54% |
| 2017 | 0,041556 ₽ | +0,59% |
| 2016 | 0,0377 ₽ | +0,54% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Звезда СПб-1-аоZVEZ5,88 ₽Цена за акцию
-17,65%Изменение за год
-
РКК Энергия-3-аоRKKE13380 ₽Цена за акцию
-18,41%Изменение за год
-
ДЗРД-1-апDZRDP1930 ₽Цена за акцию
-20,25%Изменение за год
-
8000 ₽
Цена за акцию
-23,44%Изменение за год