Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 412,13 ₽ | +7% |
| 2022 | 412,13 ₽ | +5,79% |
| 3кв 2021 | 294,37 ₽ | +5,41% |
| 2020 | 245,31 ₽ | +4,61% |
| 3кв 2020 | 245,31 ₽ | +4,48% |
| 2019 | 157 ₽ | +3,94% |
| 3кв 2019 | 147,19 ₽ | +4,43% |
| 2018 | 166,78 ₽ | +4,57% |
| 3кв 2018 | 137,38 ₽ | +3,88% |
| 2017 | 135,5 ₽ | +2,98% |
| 2кв 2017 | 115,51 ₽ | +1,11% |
| 2016 | 67,41 ₽ | +0,73% |
| 3кв 2016 | 126,12 ₽ | +1,21% |
| 2кв 2016 | 84,6 ₽ | +0,8% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 11,77% MOEXCN
- 0,34% RUBMI
- 0,34% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Мвидео-2-аоMVID61,05 ₽Цена за акцию
-33,13%Изменение за год
-
Эйч Эф Джи-1-аоHNFG353,2 ₽Цена за акцию
-38,83%Изменение за год
-
137,4 $
Цена за акцию
-49,26%Изменение за год
-
60,75 ₽
Цена за акцию
-62,57%Изменение за год
