Дивиденды НЛМК (NLMK)

"Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО, акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акций в обращении: 5,993 млрд шт.

74,48 ₽
-25,27%

Изменение за год

MOEX

MOEX ISIN: RU0009046452

Выплаты

ПериодСуммаДоход
2023 25,43 ₽ +11,6%
3кв 2021 13,33 ₽ +6,4%
2кв 2021 13,62 ₽ +5,77%
1кв 2021 7,71 ₽ +3,13%
2020 7,25 ₽ +2,66%
3кв 2020 6,43 ₽ +3,06%
2кв 2020 4,75 ₽ +2,74%
1кв 2020 3,21 ₽ +2,37%
2019 3,12 ₽ +2,28%
3кв 2019 3,22 ₽ +2,27%
2кв 2019 3,68 ₽ +2,81%
1кв 2019 7,34 ₽ +4,24%
2018 5,8 ₽ +3,4%
3кв 2018 6,04 ₽ +3,93%
2кв 2018 5,24 ₽ +3,11%
1кв 2018 5,73 ₽ +3,7%
2017 3,36 ₽ +2,17%
3кв 2017 5,13 ₽ +3,44%
2кв 2017 3,2 ₽ +2,41%
1кв 2017 2,35 ₽ +2,24%
2016 3,38 ₽ +3,22%
3кв 2016 3,63 ₽ +3,25%
2кв 2016 1,08 ₽ +1,24%
1кв 2016 1,13 ₽ +1,43%

График доходности

Входит в состав индексов

  • 11,63% MOEXMM
  • 0,77% RTSI
  • 0,77% IMOEX
  • 0,7% RUBMI
  • 0,7% MOEXBMI

Похожие акции сектора