Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2025 | 47,23 ₽ | +3,91% |
| 2кв 2025 | 35,5 ₽ | +3,28% |
| 2024 | 46,65 ₽ | +3,68% |
| 2кв 2024 | 35,5 ₽ | +3,71% |
| 2023 | 44,09 ₽ | +3,35% |
| 2кв 2023 | 34,5 ₽ | +2,01% |
| 2022 | 60,58 ₽ | +4,95% |
| 2кв 2022 | 45 ₽ | +4,96% |
| 2021 | 43,77 ₽ | +4,34% |
| 2кв 2021 | 27,67 ₽ | +1,45% |
| 2020 | 23,74 ₽ | +1,67% |
| 2кв 2020 | 11,82 ₽ | +1,07% |
| 2019 | 18,1 ₽ | +1,75% |
| 2кв 2019 | 14,23 ₽ | +1,07% |
| 2018 | 16,81 ₽ | +1,4% |
| 2кв 2018 | 9,25 ₽ | +0,79% |
| 2017 | 8 ₽ | +1,07% |
| 2кв 2017 | 6,95 ₽ | +1,04% |
| 2016 | 7 ₽ | +1,01% |
| 2кв 2016 | 6,9 ₽ | +1,01% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 14,88% MOEXOG
- 11,39% MOEX10
- 5,97% MOEXBC
- 4,45% RTSI
- 4,45% IMOEX
- 4,03% RUBMI
- 4,03% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Сургутнефтегаз-1-апSNGSP41,925 ₽Цена за акцию
-7,97%Изменение за год
-
1252 ₽
Цена за акцию
-13,36%Изменение за год
-
Саратовский НПЗ-1-апKRKNP6420 ₽Цена за акцию
-17,05%Изменение за год
-
Лукойл-1-аоLKOH5321 ₽Цена за акцию
-18,61%Изменение за год