Дивиденды ФосАгро (PHOR)

"ФосАгро", ПАО, акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акций в обращении: 129,5 млн шт.

5 770 ₽
-17,05%

Изменение за год

MOEX

MOEX ISIN: RU000A0JRKT8

Выплаты

ПериодСуммаДоход
2кв 2025 273 ₽ +3,97%
2024 87 ₽ +1,4%
3кв 2024 126 ₽ +2,17%
2кв 2024 117 ₽ +2,28%
1кв 2024 15 ₽ +0,27%
2023 294 ₽ +5,2%
3кв 2023 291 ₽ +4,36%
1кв 2023 264 ₽ +3,63%
2022 465 ₽ +6,37%
3кв 2022 318 ₽ +5,34%
2кв 2022 780 ₽ +12,4%
3кв 2021 234 ₽ +4,19%
2кв 2021 156 ₽ +3,09%
1кв 2021 105 ₽ +2,18%
2020 63 ₽ +1,32%
3кв 2020 123 ₽ +3,95%
2кв 2020 33 ₽ +1,18%
1кв 2020 78 ₽ +2,98%
2019 18 ₽ +0,64%
3кв 2019 48 ₽ +1,96%
2кв 2019 54 ₽ +2,17%
1кв 2019 72 ₽ +3%
2018 51 ₽ +2,13%
3кв 2018 72 ₽ +2,86%
2кв 2018 45 ₽ +1,83%
1кв 2018 24 ₽ +1,04%
2017 15 ₽ +0,65%
3кв 2017 21 ₽ +0,86%
2016 24 ₽ +1,03%
1кв 2016 63 ₽ +2,37%

График доходности

Сумма дивидендов

За последний год компания ФосАгро направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ФосАгро-2-ао 35,353 млрд рублей (доходность - 5,34%), всего за последние пять лет компания выплатила более 456,414 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 68,93%).

Входит в состав индексов

  • 39,89% MOEXCH
  • 0,71% RTSI
  • 0,71% IMOEX
  • 0,64% RUBMI
  • 0,64% MOEXBMI

Похожие акции сектора