Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 2000 ₽ | +5,38% |
| 2022 | 2400 ₽ | +6,38% |
| 2кв 2022 | 2400 ₽ | +7,36% |
| 2021 | 1310 ₽ | +3,36% |
| 2020 | 901 ₽ | +2,04% |
| 2019 | 805,55 ₽ | +2,96% |
| 2018 | 1000 ₽ | +10,87% |
| 2017 | 500 ₽ | 0% |
| 2016 | 500 ₽ | +7,17% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
РосДорБанк-2-аоRDRB99,4 ₽Цена за акцию
-20,48%Изменение за год
-
МТС-Банк-1-аоMBNK930 ₽Цена за акцию
-21,29%Изменение за год
-
Банк СПб-3-аоBSPB253,87 ₽Цена за акцию
-25,04%Изменение за год
-
Банк СПб-1-апBSPBP34,05 ₽Цена за акцию
-38,15%Изменение за год