Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 2000 ₽ | +5,38% |
| 2022 | 2400 ₽ | +6,38% |
| 2кв 2022 | 2400 ₽ | +7,36% |
| 2021 | 1310 ₽ | +3,36% |
| 2020 | 901 ₽ | +2,04% |
| 2019 | 805,55 ₽ | +2,96% |
| 2018 | 1000 ₽ | +10,87% |
| 2017 | 500 ₽ | 0% |
| 2016 | 500 ₽ | +7,17% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Банк ВТБ-4-аоVTBR57,3 ₽Цена за акцию
-30,63%Изменение за год
-
МТС-Банк-1-аоMBNK850,5 ₽Цена за акцию
-30,83%Изменение за год
-
Банк СПб-3-аоBSPB240,8 ₽Цена за акцию
-39,45%Изменение за год
-
Банк СПб-1-апBSPBP35,6 ₽Цена за акцию
-40,96%Изменение за год