Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 2000 ₽ | +5,38% |
| 2022 | 2400 ₽ | +6,38% |
| 2кв 2022 | 2400 ₽ | +7,36% |
| 2021 | 1310 ₽ | +3,36% |
| 2020 | 901 ₽ | +2,04% |
| 2019 | 805,55 ₽ | +2,96% |
| 2018 | 1000 ₽ | +10,87% |
| 2017 | 500 ₽ | 0% |
| 2016 | 500 ₽ | +7,17% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
МКБ-1-аоCBOM6,181 ₽Цена за акцию
-6,77%Изменение за год
-
Банк Кузнецкий-1-аоKUZB0,0303 ₽Цена за акцию
-7,48%Изменение за год
-
Банк СПб-1-апBSPBP49,65 ₽Цена за акцию
-16,27%Изменение за год
-
Банк СПб-3-аоBSPB314,25 ₽Цена за акцию
-17,29%Изменение за год