Дивиденды ЕГП привилегированные (STSBP)

"Единый Гарантирующий Поставщик", ПАО, акции привилегированные именные бездокументарные.

Акций в обращении: 262,1 млн шт.

3,845 ₽
-12,41%

Изменение за год

MOEX

MOEX ISIN: RU000A0ET1Z7

Выплаты

ПериодСуммаДоход
2024 0,4703035 ₽ +10,19%
2023 0,3121725 ₽ +11%
2022 0,1695389 ₽ +8,39%
2021 0,0846086 ₽ +15,16%
2020 0,0627653 ₽ +11,28%
2019 0,028747 ₽ +6,21%
2018 0,024845 ₽ +8,98%
2017 0,02434868 ₽ +10,15%
2016 0,02289276 ₽ +9,76%

График доходности

Похожие акции сектора