Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2024 | 0,4703035 ₽ | +10,19% |
| 2023 | 0,3121725 ₽ | +11% |
| 2022 | 0,1695389 ₽ | +8,39% |
| 2021 | 0,0846086 ₽ | +15,16% |
| 2020 | 0,0627653 ₽ | +11,28% |
| 2019 | 0,028747 ₽ | +6,21% |
| 2018 | 0,024845 ₽ | +8,98% |
| 2017 | 0,02434868 ₽ | +10,15% |
| 2016 | 0,02289276 ₽ | +9,76% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
2,47 ₽
Цена за акцию
-21,21%Изменение за год
-
Россети Сибирь-1-аоMRKS0,406 ₽Цена за акцию
-21,77%Изменение за год
-
13,86 ₽
Цена за акцию
-23,68%Изменение за год
-
РусГидро-1-аоHYDR0,3682 ₽Цена за акцию
-24,49%Изменение за год