Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2024 | 0,4703035 ₽ | +10,19% |
| 2023 | 0,3121725 ₽ | +11% |
| 2022 | 0,1695389 ₽ | +8,39% |
| 2021 | 0,0846086 ₽ | +15,16% |
| 2020 | 0,0627653 ₽ | +11,28% |
| 2019 | 0,028747 ₽ | +6,21% |
| 2018 | 0,024845 ₽ | +8,98% |
| 2017 | 0,02434868 ₽ | +10,15% |
| 2016 | 0,02289276 ₽ | +9,76% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Астраханск ЭСК-1-аоASSB2,665 ₽Цена за акцию
-10,27%Изменение за год
-
ТНС энергоРостовНД-1-апRTSBP1,334 ₽Цена за акцию
-10,47%Изменение за год
-
Якутскэнерго-1-апYKENP0,298 ₽Цена за акцию
-13,87%Изменение за год
-
658 ₽
Цена за акцию
-14,77%Изменение за год