Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
| 2015 | 0,19725378 ₽ | +7,56% |
График доходности
Сумма дивидендов
Средняя сумма за 3 года — 0 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,06344301 ₽
Входит в состав индексов
- 9,15% MOEXEU
- 1,71% MCXSM
- 0,19% RTSI
- 0,19% IMOEX
- 0,17% RUBMI
- 0,17% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Камчатскэнерго-2-аоKCHE0,427 ₽Цена за акцию
-8,37%Изменение за год
-
Самараэнерго-2-апSAGOP2,64 ₽Цена за акцию
-8,65%Изменение за год
-
ТГК-2-1-апTGKBP0,00843 ₽Цена за акцию
-11,26%Изменение за год
-
ДЭК-1-аоDVEC1,766 ₽Цена за акцию
-13,94%Изменение за год