Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Сумма дивидендов
Средняя сумма за 3 года — 0 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,03806581 ₽
Входит в состав индексов
- 8,13% MOEXEU
- 1,65% MCXSM
- 0,15% RUBMI
- 0,15% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
РусГидро-1-аоHYDR0,4238 ₽Цена за акцию
-20,99%Изменение за год
-
ДЭК-1-аоDVEC1,826 ₽Цена за акцию
-24,55%Изменение за год
-
ТГК-2-1-апTGKBP0,00904 ₽Цена за акцию
-29,38%Изменение за год
-
ТГК-14-1-аоTGKN0,00554 ₽Цена за акцию
-32,36%Изменение за год