Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 7,54% MOEXEU
- 1,5% MCXSM
- 0,14% RUBMI
- 0,14% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Самараэнерго-2-апSAGOP2,165 ₽Цена за акцию
-21,98%Изменение за год
-
ТГК-2-1-аоTGKB0,00499 ₽Цена за акцию
-22,09%Изменение за год
-
ЕГП-1-апSTSBP3,765 ₽Цена за акцию
-23,32%Изменение за год
-
Магаданэнерго-1-апMAGEP1,76 ₽Цена за акцию
-23,81%Изменение за год