Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 6,46% MOEXEU
- 1,41% MCXSM
- 0,13% RUBMI
- 0,13% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
247 ₽
Цена за акцию
-28,41%Изменение за год
-
Самараэнерго-2-апSAGOP2,14 ₽Цена за акцию
-31,3%Изменение за год
-
1,3535 ₽
Цена за акцию
-33,33%Изменение за год
-
Самараэнерго-2-аоSAGO2,105 ₽Цена за акцию
-33,6%Изменение за год