Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,5%, на Аи-92 - на 5,22% за неделю
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,5% - до 59407 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,22%, до 56876 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
| 03.02.2025 | 04.02.2025 | % к пр. д. | 05.02.2025 | % к пр. д. | 06.02.2025 | % к пр. д. | 07.02.2025 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
| Премиум-95 | 56309 | 57091 | 1,39 | 57763 | 1,18 | 58638 | 1,51 | 59407 | 1,31 | 5,5 |
| Регуляр-92 | 54052 | 54707 | 1,21 | 55440 | 1,34 | 56329 | 1,6 | 56876 | 0,97 | 5,22 |
| ДТ-летнее | 56346 | 57273 | 1,65 | 57763 | 0,86 | 58476 | 1,23 | 58040 | -0,75 | 3,01 |
| ДТ-зимнее | 64975 | 65508 | 0,82 | 64195 | -2 | 64695 | 0,78 | 65177 | 0,75 | 0,31 |
| Мазут топочный | 35396 | 35400 | 0,01 | 35660 | 0,73 | 35177 | -1,35 | 35664 | 1,38 | 0,76 |
| Авиатопливо | 84853 | 82924 | -2,27 | 82755 | -0,2 | 82804 | 0,06 | 82139 | -0,8 | -3,2 |
| СУГ | 15232 | 16023 | 5,19 | 17459 | 8,96 | 18472 | 5,8 | 16372 | -11,37 | 7,48 |
Цены приведены по национальному индексу