Объем торгов МосБиржи в феврале вырос на 19% в годовом выражении
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 18,9%, до 132,5 трлн рублей со 111,4 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с январем 2025 года объем торгов вырос на 25,7%, со 105,4 трлн рублей.
Объем торгов в январе-феврале 2025 года составил 238,0 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (219,3 трлн рублей).
Объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2025 г. и февралем 2024 г.:
| Февр. 2025 | Янв. 2025 | Февр. 2024 | М/М | Г/Г | |
| Кол-во рабочих дней | 20 | 20 | 20 | 0,0% | 0,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 8 234 | 5 036 | 6 252 | 63,5% | 31,7% |
| Рынок акций, ДР и паев | 4 934 | 3 338 | 2 228 | 47,8% | 121,4% |
| Вторичные торги | 4 934 | 3 338 | 2 219 | 47,8% | 122,4% |
| - акции российских эмитентов | 4 227 | 2 788 | 2 012 | 51,6% | 110,1% |
| - паи и ETF | 707 | 550 | 207 | 28,4% | 242,0% |
| Размещения/Выкуп | 0 | 0 | 9 | -30,8% | -99,5% |
| Рынок облигаций | 3 300 | 1 698 | 4 024 | 94,4% | -18,0% |
| Вторичные торги | 1 502 | 859 | 799 | 74,8% | 88,0% |
| - ОФЗ/ОБР | 693 | 384 | 352 | 80,5% | 96,8% |
| - прочие облигации | 810 | 476 | 447 | 70,3% | 81,1% |
| Размещения | 1 798 | 838 | 3 225 | 114,5% | -44,3% |
| - ОФЗ/ОБР | 502 | 77 | 258 | 554,9% | 94,6% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 850 | 506 | 588 | 67,9% | 44,6% |
| - прочие облигации - однодневные | 445 | 255 | 2 379 | 74,5% | -81,3% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 100 371 | 85 619 | 70 741 | 17,2% | 41,9% |
| Операции РЕПО | 89 867 | 72 499 | 63 453 | 24,0% | 41,6% |
| - РЕПО без ЦК | 3 013 | 2 857 | 419 | 5,5% | 618,5% |
| - РЕПО с ЦК | 37 774 | 31 730 | 36 760 | 19,0% | 2,8% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 48 971 | 36 320 | 25 310 | 34,8% | 93,5% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 110 | 1 592 | 964 | -93,1% | -88,6% |
| Депозиты и кредиты | 10 504 | 13 120 | 7 288 | -19,9% | 44,1% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 12 388 | 8 332 | 6 668 | 48,7% | 85,8% |
| Фьючерсы | 11 988 | 8 075 | 6 413 | 48,5% | 86,9% |
| Опционы | 399 | 257 | 255 | 55,3% | 56,8% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 11 554 | 6 430 | 27 757 | 79,7% | -58,4% |
| ВСЕГО | 132 547 | 105 417 | 111 419 | 25,7% | 19,0% |
Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2024 г.:
| 2 мес. 2024 г. | 2 мес. 2023 г. | Г-Г | Г/Г | |
| Кол-во рабочих дней | 40 | 41 | (1) | -2,4% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 13 270 | 10 755 | 2 515 | 23,4% |
| Рынок акций, ДР и паев | 8 272 | 4 028 | 4 244 | 105,4% |
| Вторичные торги | 8 272 | 4 019 | 4 253 | 105,8% |
| - акции российских эмитентов | 7 015 | 3 641 | 3 374 | 92,7% |
| - паи и ETF | 1 257 | 378 | 879 | 232,5% |
| Размещения/Выкуп | 0 | 9 | (9) | -98,7% |
| Рынок облигаций | 4 998 | 6 727 | (1 729) | -25,7% |
| Вторичные торги | 2 362 | 1 406 | 955 | 67,9% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 076 | 661 | 416 | 62,9% |
| - прочие облигации | 1 285 | 746 | 540 | 72,4% |
| Размещения | 2 636 | 5 320 | (2 685) | -50,5% |
| - ОФЗ/ОБР | 579 | 479 | 100 | 20,8% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 1 357 | 853 | 504 | 59,1% |
| - прочие облигации - однодневные | 700 | 3 988 | (3 288) | -82,4% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 185 990 | 140 068 | 45 922 | 32,8% |
| Операции РЕПО | 162 367 | 117 706 | 44 660 | 37,9% |
| - РЕПО без ЦК | 5 870 | 593 | 5 276 | 889,2% |
| - РЕПО с ЦК | 69 504 | 67 527 | 1 977 | 2,9% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 85 291 | 44 736 | 40 555 | 90,7% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 1 702 | 4 850 | (3 148) | -64,9% |
| Депозиты и кредиты | 23 624 | 22 362 | 1 262 | 5,6% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 20 720 | 13 236 | 7 484 | 56,5% |
| Фьючерсы | 20 063 | 12 750 | 7 314 | 57,4% |
| Опционы | 657 | 486 | 170 | 35,0% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 17 984 | 55 227 | (37 243) | -67,4% |
| ВСЕГО | 237 964 | 219 287 | 18 677 | 8,5% |
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".