Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2025 | 16,1 ₽ | +2,42% |
| 2кв 2025 | 24,79 ₽ | +3,59% |
| 2024 | 21,07 ₽ | +2,86% |
| 3кв 2024 | 49,57 ₽ | +6,94% |
| 2кв 2024 | 34,7 ₽ | +4,79% |
| 1кв 2024 | 33,46 ₽ | +3,92% |
| 3кв 2023 | 57 ₽ | +5,42% |
| 2кв 2023 | 47,08 ₽ | +4,39% |
| 2022 | 39,2 ₽ | +2,75% |
| 3кв 2022 | 17,34 ₽ | +1,77% |
| 3кв 2021 | 18,59 ₽ | +1,76% |
| 2кв 2021 | 24,78 ₽ | +2,15% |
| 2020 | 18,59 ₽ | +1,66% |
| 3кв 2020 | 24,78 ₽ | +2,52% |
| 2кв 2020 | 24,78 ₽ | +2,99% |
| 1кв 2020 | 6,2 ₽ | +0,84% |
| 2019 | 24,78 ₽ | +2,99% |
| 3кв 2019 | 11,16 ₽ | +1,62% |
| 2кв 2019 | 8,67 ₽ | +1,24% |
| 1кв 2019 | 11,15 ₽ | +1,8% |
| 2018 | 24,78 ₽ | +3,44% |
| 2017 | 6,2 ₽ | +1,13% |
| 3кв 2017 | 6,2 ₽ | +1,19% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания Авангард АКБ направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Авангард АКБ-1-ао 3,3 млрд рублей (доходность - 6,12%), всего за последние пять лет компания выплатила более 32,922 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 61,07%).
Средняя сумма за 3 года — 94,59 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 76,736 ₽
Похожие акции сектора
-
Приморье АКБ-1-аоPRMB29800 ₽Цена за акцию
-11,83%Изменение за год
-
Банк СПб-3-аоBSPB335,07 ₽Цена за акцию
-14,83%Изменение за год
-
БАНК УРАЛСИБ-2-аоUSBN0,1362 ₽Цена за акцию
-22,08%Изменение за год
-
РосДорБанк-2-аоRDRB123 ₽Цена за акцию
-22,15%Изменение за год