- Акция
- Дивиденды
Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2025 | 0,713 ₽ | +6,94% |
| 2024 | 0,974 ₽ | +11,04% |
| 2023 | 0,67 ₽ | +6,29% |
| 2022 | 0,033 ₽ | +0,3% |
| 3кв 2022 | 0,509 ₽ | +5,93% |
| 2021 | 0,4118 ₽ | +5,95% |
| 3кв 2021 | 1,017 ₽ | +11,14% |
| 2020 | 0,264 ₽ | +3,08% |
| 2019 | 0,782 ₽ | +7,96% |
| 2018 | 0,629 ₽ | +12,73% |
| 2017 | 0,365 ₽ | +9,15% |
| 2016 | 0,339 ₽ | +9,16% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания Башинформсвязь направила на выплату дивидендов по привелегированным акциям Башинформсвязь-1-ап 25,743 млн рублей (доходность - 6,52%), всего за последние пять лет компания выплатила более 149,37 млн рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 37,86%).
