Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2кв 2025 | 5 ₽ | +4,3% |
| 2024 | 2,4 ₽ | +2,07% |
| 3кв 2024 | 2,7 ₽ | +2,24% |
| 2кв 2024 | 5 ₽ | +3,29% |
| 2023 | 2,2 ₽ | +1,45% |
| 3кв 2023 | 20 ₽ | +2% |
| 2кв 2023 | 42 ₽ | +3,73% |
| 2022 | 27,22 ₽ | +2,83% |
| 2кв 2022 | 53 ₽ | +6,61% |
| 2021 | 18 ₽ | +2,62% |
| 3кв 2021 | 23,5 ₽ | +2,44% |
| 2кв 2021 | 45 ₽ | +4,9% |
| 2020 | 28,6 ₽ | +4,24% |
| 3кв 2020 | 27 ₽ | +3,94% |
| 2кв 2020 | 10 ₽ | +1,68% |
| 1кв 2020 | 17,5 ₽ | +2,89% |
| 2019 | 18,5 ₽ | +3,04% |
| 3кв 2019 | 11 ₽ | +1,44% |
| 2кв 2019 | 33 ₽ | +4,96% |
| 1кв 2019 | 26,95 ₽ | 0% |
| 2018 | 14,08 ₽ | 0% |
| 3кв 2018 | 31,52 ₽ | 0% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания ММЦБ направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ММЦБ-1-ао 74,65 млн рублей (доходность - 4,34%), всего за последние пять лет компания выплатила более 41,198 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 2 393,28%).
Средняя сумма за 3 года — 35,51 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 54,924 ₽
Похожие акции сектора
-
МД Медикал Груп-1-аоMDMG1402,5 ₽Цена за акцию
65,76%Изменение за год
-
ЮМГ-1-аоGEMC767 ₽Цена за акцию
10,95%Изменение за год
-
Артген-1-аоABIO69,08 ₽Цена за акцию
-9,13%Изменение за год