Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2кв 2025 | 35,5 ₽ | +3,28% |
| 2024 | 46,65 ₽ | +3,68% |
| 2кв 2024 | 35,5 ₽ | +3,71% |
| 2023 | 44,09 ₽ | +3,35% |
| 2кв 2023 | 34,5 ₽ | +2,01% |
| 2022 | 60,58 ₽ | +4,95% |
| 2кв 2022 | 45 ₽ | +4,96% |
| 2021 | 43,77 ₽ | +4,34% |
| 2кв 2021 | 27,67 ₽ | +1,45% |
| 2020 | 23,74 ₽ | +1,67% |
| 2кв 2020 | 11,82 ₽ | +1,07% |
| 2019 | 18,1 ₽ | +1,75% |
| 2кв 2019 | 14,23 ₽ | +1,07% |
| 2018 | 16,81 ₽ | +1,4% |
| 2кв 2018 | 9,25 ₽ | +0,79% |
| 2017 | 8 ₽ | +1,07% |
| 2кв 2017 | 6,95 ₽ | +1,04% |
| 2016 | 7 ₽ | +1,01% |
| 2кв 2016 | 6,9 ₽ | +1,01% |
График доходности
Сумма дивидендов
Средняя сумма за 3 года — 65,41 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 74,652 ₽
Входит в состав индексов
- 16,47% MOEXOG
- 10,97% MOEX10
- 6,23% MOEXBC
- 4,73% RTSI
- 4,73% IMOEX
- 4,31% RUBMI
- 4,31% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
472 ₽
Цена за акцию
18,89%Изменение за год
-
Славнефть-Мегион-3-апMFGSP282 ₽Цена за акцию
7,22%Изменение за год
-
РуссНефть НК-2-аоRNFT144,8 ₽Цена за акцию
0,63%Изменение за год
-
ЕвроТранс-1-аоEUTR121,35 ₽Цена за акцию
-0,21%Изменение за год