Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 2000 ₽ | +5,38% |
| 2022 | 2400 ₽ | +6,38% |
| 2кв 2022 | 2400 ₽ | +7,36% |
| 2021 | 1310 ₽ | +3,36% |
| 2020 | 901 ₽ | +2,04% |
| 2019 | 805,55 ₽ | +2,96% |
| 2018 | 1000 ₽ | +10,87% |
| 2017 | 500 ₽ | 0% |
| 2016 | 500 ₽ | +7,17% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Банк ВТБ-4-аоVTBR58,4 ₽Цена за акцию
-30,14%Изменение за год
-
Банк СПб-3-аоBSPB266 ₽Цена за акцию
-33,14%Изменение за год
-
Совкомбанк-1-аоSVCB10,65 ₽Цена за акцию
-36,93%Изменение за год
-
Банк СПб-1-апBSPBP37,85 ₽Цена за акцию
-37,95%Изменение за год