Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2025 | 11,61 ₽ | +2,49% |
| 3кв 2025 | 8,13 ₽ | +1,45% |
| 2кв 2025 | 14,35 ₽ | +2,57% |
| 2024 | 43,11 ₽ | +6,57% |
| 3кв 2024 | 17,39 ₽ | +2,66% |
| 2кв 2024 | 38,2 ₽ | +6,14% |
| 2023 | 25,17 ₽ | +3,81% |
| 3кв 2023 | 35,17 ₽ | +5,12% |
| 2кв 2023 | 27,54 ₽ | +4,45% |
| 2022 | 27,71 ₽ | +5,65% |
| 3кв 2022 | 6,86 ₽ | +1,98% |
| 2кв 2022 | 32,71 ₽ | +9,27% |
| 2021 | 16,14 ₽ | +3,94% |
| 3кв 2021 | 9,98 ₽ | +2% |
| 2кв 2021 | 16,52 ₽ | +2,88% |
| 2020 | 12,3 ₽ | +2,37% |
| 2кв 2020 | 9,94 ₽ | +2,19% |
| 3кв 2019 | 24,36 ₽ | +3,21% |
| 2кв 2019 | 40,11 ₽ | +5,75% |
| 2018 | 32,38 ₽ | +4,25% |
| 3кв 2018 | 22,26 ₽ | +3,1% |
| 2кв 2018 | 30,27 ₽ | +3,83% |
| 2017 | 12,16 ₽ | +1,79% |
| 3кв 2017 | 27,78 ₽ | +5,77% |
| 2016 | 22,81 ₽ | +6,18% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания Татнефть направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Татнефть-3-ао 74,197 млрд рублей (доходность - 5,48%), всего за последние пять лет компания выплатила более 718,564 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 53,08%).
Входит в состав индексов
- 18,28% MOEXOG
- 7,94% MOEXBC
- 5,94% RTSI
- 5,94% IMOEX
- 5,38% RUBMI
- 5,38% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Татнефть-3-апTATNP610,1 ₽Цена за акцию
-0,47%Изменение за год
-
323 ₽
Цена за акцию
-0,62%Изменение за год
-
Сургутнефтегаз-1-апSNGSP42,59 ₽Цена за акцию
-3,26%Изменение за год
-
Новатэк-2-аоNVTK1066 ₽Цена за акцию
-11,24%Изменение за год
