Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2кв 2025 | 14,35 ₽ | +2,73% |
| 2024 | 43,11 ₽ | +6,87% |
| 3кв 2024 | 17,39 ₽ | +2,69% |
| 2кв 2024 | 38,2 ₽ | +6,15% |
| 2023 | 25,17 ₽ | +3,94% |
| 3кв 2023 | 35,17 ₽ | +5,12% |
| 2кв 2023 | 27,54 ₽ | +4,45% |
| 2022 | 27,71 ₽ | +5,68% |
| 3кв 2022 | 6,86 ₽ | +2,04% |
| 2кв 2022 | 32,71 ₽ | +9,64% |
| 2021 | 16,14 ₽ | +4,46% |
| 3кв 2021 | 9,98 ₽ | +2,17% |
| 2кв 2021 | 16,52 ₽ | +3,14% |
| 2020 | 12,3 ₽ | +2,53% |
| 2кв 2020 | 9,94 ₽ | +2,27% |
| 2019 | 1 ₽ | +0,19% |
| 3кв 2019 | 24,36 ₽ | +3,32% |
| 2кв 2019 | 40,11 ₽ | +6,28% |
| 2018 | 32,38 ₽ | +4,97% |
| 3кв 2018 | 22,26 ₽ | +4,4% |
| 2кв 2018 | 30,27 ₽ | +5,36% |
| 2017 | 12,16 ₽ | +2,64% |
| 3кв 2017 | 27,78 ₽ | +7,55% |
| 2016 | 22,81 ₽ | +8,54% |
| 2015 | 10,96 ₽ | +6,45% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания Татнефть направила на выплату дивидендов по привелегированным акциям Татнефть-3-ап 2,109 млрд рублей (доходность - 2,6%), всего за последние пять лет компания выплатила более 45,617 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 56,16%).
Средняя сумма за 3 года — 76,21 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 64,63 ₽
Входит в состав индексов
- 2,95% MOEXOG
- 0,93% RTSI
- 0,93% IMOEX
- 0,83% RUBMI
- 0,83% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
2315 ₽
Цена за акцию
10,24%Изменение за год
-
Газпром-2-аоGAZP125,32 ₽Цена за акцию
8,69%Изменение за год
-
43600 ₽
Цена за акцию
4,31%Изменение за год
-
РуссНефть НК-2-аоRNFT99,5 ₽Цена за акцию
-2,45%Изменение за год