Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 7,24% MOEXEU
- 1,44% MCXSM
- 0,13% RUBMI
- 0,13% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
ТГК-2-1-аоTGKB0,004855 ₽Цена за акцию
-35,05%Изменение за год
-
238 ₽
Цена за акцию
-37,29%Изменение за год
-
Магаданэнерго-1-аоMAGE2,01 ₽Цена за акцию
-39,64%Изменение за год
-
ТГК-14-1-аоTGKN0,00379 ₽Цена за акцию
-40,5%Изменение за год