Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 6,89% MOEXEU
- 1,47% MCXSM
- 0,13% RUBMI
- 0,13% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
РусГидро-1-аоHYDR0,3535 ₽Цена за акцию
-23,78%Изменение за год
-
ТГК-1-1-аоTGKA0,00518 ₽Цена за акцию
-24,05%Изменение за год
-
ДЭК-1-аоDVEC1,641 ₽Цена за акцию
-27,45%Изменение за год
-
Магаданэнерго-1-аоMAGE2,15 ₽Цена за акцию
-29,51%Изменение за год