Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 6,72% MOEXEU
- 1,34% MCXSM
- 0,12% RUBMI
- 0,12% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Якутскэнерго-1-аоYKEN0,273 ₽Цена за акцию
-33,41%Изменение за год
-
РусГидро-1-аоHYDR0,2953 ₽Цена за акцию
-33,7%Изменение за год
-
Магаданэнерго-1-аоMAGE1,865 ₽Цена за акцию
-38,04%Изменение за год
-
ДЭК-1-аоDVEC1,27 ₽Цена за акцию
-40,04%Изменение за год