Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Сумма дивидендов
Средняя сумма за 3 года — 0 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,03806581 ₽
Входит в состав индексов
- 8,54% MOEXEU
- 1,73% MCXSM
- 0,16% RUBMI
- 0,16% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
838 ₽
Цена за акцию
-18,48%Изменение за год
-
ТНС энергоЯрослав-1-апYRSBP203,5 ₽Цена за акцию
-18,92%Изменение за год
-
Якутскэнерго-1-апYKENP0,358 ₽Цена за акцию
-21,66%Изменение за год
-
РусГидро-1-аоHYDR0,4271 ₽Цена за акцию
-21,96%Изменение за год