Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2024 | 0,88353414 ₽ | +6,61% |
| 2023 | 0,68682892 ₽ | +4,22% |
| 2022 | 0,562249 ₽ | +5,53% |
| 2021 | 0,562249 ₽ | +6,55% |
| 2020 | 0,562249 ₽ | +5,74% |
| 2019 | 0,562249 ₽ | +6,01% |
| 2018 | 0,562249 ₽ | +7,48% |
| 2017 | 0,48192771 ₽ | +5,99% |
| 2016 | 0,32658 ₽ | +3,93% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания ЦентрМеждТорговли направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ЦентрМеждТорговли-1-ао 953,788 млн рублей (доходность - 5,77%), всего за последние пять лет компания выплатила более 3,508 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 21,22%).
Средняя сумма за 3 года — 0,52345435 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,53897221 ₽