Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2024 | 0,88353414 ₽ | +7,87% |
| 2023 | 0,68682892 ₽ | +5,84% |
| 2022 | 0,562249 ₽ | +7,23% |
| 2021 | 0,562249 ₽ | +7,08% |
| 2020 | 0,562249 ₽ | +6,33% |
| 2019 | 0,562249 ₽ | +6,18% |
| 2018 | 0,562249 ₽ | +8,32% |
| 2017 | 0,48192771 ₽ | +7,23% |
| 2016 | 0,32658 ₽ | +5,72% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания ЦентрМеждТорговли направила на выплату дивидендов по привелегированным акциям ЦентрМеждТорговли-1-ап 143,133 млн рублей (доходность - 6,42%), всего за последние пять лет компания выплатила более 527,652 млн рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 23,67%).
Средняя сумма за 3 года — 0,52345435 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,53897221 ₽