Биржевые цены на Аи-95 снизились на 4,7%, на Аи-92 - на 6,62% за неделю
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,7% - до 56734 руб./т, на Регуляр-92 - на 6,62%, до 52822 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
| 10.02.2025 | 11.02.2025 | % к пр. д. | 12.02.2025 | % к пр. д. | 13.02.2025 | % к пр. д. | 14.02.2025 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
| Премиум-95 | 59533 | 58971 | -0,94 | 57756 | -2,06 | 56816 | -1,63 | 56734 | -0,14 | -4,7 |
| Регуляр-92 | 56565 | 54865 | -3,01 | 53792 | -1,96 | 52506 | -2,39 | 52822 | 0,6 | -6,62 |
| ДТ-летнее | 57017 | 56130 | -1,56 | 56020 | -0,2 | 56484 | 0,83 | 56406 | -0,14 | -1,07 |
| ДТ-зимнее | 65006 | 64771 | -0,36 | 64351 | -0,65 | 62666 | -2,62 | 62439 | -0,36 | -3,95 |
| Мазут топочный | 35177 | 35552 | 1,07 | 34625 | -2,61 | 34735 | 0,32 | 33358 | -3,96 | -5,17 |
| Авиатопливо | 81823 | 81542 | -0,34 | 81588 | 0,06 | 81259 | -0,4 | 82149 | 1,1 | 0,4 |
| СУГ | 15433 | 15000 | -2,81 | 13778 | -8,15 | 12844 | -6,78 | 14387 | 12,01 | -6,78 |
Цены приведены по национальному индексу

