Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,12%, на Аи-92 снизились на 0,23% за неделю
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,12% - до 79124 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,23%, до 74218 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
| 20.10.2025 | 21.10.2025 | % к пр. д. | 22.10.2025 | % к пр. д. | 23.10.2025 | % к пр. д. | 24.10.2025 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
| Премиум-95 | 79033 | 79081 | 0,06 | 79102 | 0,03 | 79091 | -0,01 | 79124 | 0,04 | 0,12 |
| Регуляр-92 | 74386 | 74343 | -0,06 | 74163 | -0,24 | 74164 | 0 | 74218 | 0,07 | -0,23 |
| ДТ-летнее | 64677 | 64701 | 0,04 | 64629 | -0,11 | 64652 | 0,04 | 64461 | -0,3 | -0,33 |
| ДТ-зимнее | 81291 | 81344 | 0,07 | 81720 | 0,46 | 81597 | -0,15 | 81824 | 0,28 | 0,66 |
| Мазут топочный | 24090 | 23502 | -2,44 | 23821 | 1,36 | 24012 | 0,8 | 24703 | 2,88 | 2,54 |
| Авиатопливо | 81431 | 81546 | 0,14 | 82142 | 0,73 | 82171 | 0,04 | 81929 | -0,29 | 0,61 |
| СУГ | 18313 | 19082 | 4,2 | 18621 | -2,42 | 16626 | -10,71 | 16226 | -2,41 | -11,4 |
Цены приведены по национальному индексу





