ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Центробанк опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 27 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 15 сентября (показатели приведены в скобках):

2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 83 (60) 80 (60) 75 (55) 70 (55)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 7,0-7,5 (6,0-7,0) 4,0-4,5 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 9,9 (9,6-9,7) 12,5-14,5 (11,5-12,5) 7,0-9,0 (7,0-8,0) 6,0-7,0 (5,5-6,5)
ВВП 2,2-2,7 (1,5-2,5) 0,5-1,5 (0,5-1,5) 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 1,0-2,0 (1,0-2,0) 0,5-1,5 (0,5-2,0) 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении 18-21 (18-22) 8-13 (8-13) 6-11 (6-11) 6-11 (6-11)
Требования банков к экономике 17-20 (14-18) 5-10 (7-12) 8-13 (8-13) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 60 (45) 75 (50) 64 (44) 54 (37)
Торговый баланс 122 (119) 149 (130) 146 (125) 140 (123)
Экспорт 429 (427) 441 (429) 444 (426) 450 (435)
Импорт 307 (308) 292 (299) 298 (301) 310 (312)
Баланс услуг -31 (-33) -31 (-31) -32 (-31) -33 (-33)
Баланс первичных и вторичных доходов -31 (-40) -43 (-49) -50 (-50) -53 (-53)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 60 (45) 75 (50) 64 (44) 54 (37)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов) 61 (51) 61 (35) 48 (38) 38 (39)

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5545 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });