Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 9,51 ₽ | +4,85% |
| 2кв 2023 | 13,45 ₽ | +5,17% |
| 3кв 2022 | 6,78 ₽ | +8,11% |
| 2кв 2022 | 9,68 ₽ | +12,41% |
| 2021 | 0,82 ₽ | +1,46% |
| 2кв 2021 | 17,71 ₽ | +18,62% |
| 2020 | 9,67 ₽ | +12,59% |
| 2кв 2020 | 3 ₽ | +4,69% |
| 1кв 2019 | 2,55 ₽ | +4,43% |
| 2017 | 2,28 ₽ | +3% |
| 2016 | 1,96 ₽ | +2,6% |
| 2кв 2016 | 1,94 ₽ | +3,18% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 1,17% MOEXMM
- 0,82% MCXSM
- 0,07% RUBMI
- 0,07% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
ЭН+ ГРУП-1-аоENPG371,35 $Цена за акцию
3,15%Изменение за год
-
ВСМПО-Ависма-1-аоVSMO24880 ₽Цена за акцию
-19,06%Изменение за год
-
Ижсталь-2-аоIGST4060 ₽Цена за акцию
-23,11%Изменение за год
-
ЧМК-1-аоCHMK3715 ₽Цена за акцию
-24,03%Изменение за год