Топ-20 самых цитируемых участников Петербургского форума
Антон Силуанов, Алексей Улюкаев, Игорь Шувалов и Игорь Сечин - самые упоминаемые участники ПМЭФ
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев и первый вице-премьер Игорь Шувалов стали самыми цитируемыми в СМИ участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), показывает база данных СКАН.
Большой интерес у журналистов вызвали переговоры Силуанова и Шувалова с Visa и MasterCard по вопросам дальнейшей работы в России международных платежных систем.
Много цитировались в СМИ заявления глава Минэкономразвития Улюкаева о снижении вероятности рецессии в России и о том, что ЕС не станет вводить экономические санкции против России.
В пятерку самых популярных у журналистов представителей власти также вошли глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вице-премьер Аркадий Дворкович.
Самым упоминаемым представителем бизнеса по итогам всех трех дней работы форума стал глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Роснефть" на ПМЭФ заключила много контрактов, в том числе с "ЕвроХимом", "РусАлом", "Автодором", региональными властями.
На втором месте глава "Газпрома" Алексей Миллер - подписанный накануне ПМЭФ газовый контракт с Китаем стал одной из самых обсуждаемых тем на форуме.
В пятерку самых упоминаемых на ПМЭФ бизнесменов вошли также глава Сбербанка Герман Греф, владелец Volga Group Геннадий Тимченко и глава РЖД Владимир Якунин.
Самым популярным у журналистов представителем иностранного бизнеса на ПМЭФ стал председатель совета директоров Total Кристоф де Маржери. В рейтинге самых упоминаемых на форуме бизнесменов он занимает 10 строку.
Поисковая база данных СКАН (www.scan-interfax.ru) - проект Группы "Интерфакс", создана для анализа и поиска информации, медиамониторинга. Общее количество источников в системе СКАН превышает 16 000.
ТОП-20 упоминаемых на ПМЭФ представителей власти, 22-24 мая
| Персона | Число упоминаний в СКАНе | ||
| 1 | Антон Силуанов, министр финансов РФ | 1987 | |
| 2 | Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ | 1457 | |
| 3 | Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ | 1023 | |
| 4 | Эльвира Набиуллина, председатель Банка России | 679 | |
| 5 | Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ | 533 | |
| 6 | Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ | 420 | |
| 7 | Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ | 418 | |
| 8 | Александр Новак, министр энергетики РФ | 393 | |
| 9 | Ольга Дергунова, руководитель Росимущества РФ | 330 | |
| 10 | Андрей Белоусов, помощник президента РФ | 321 | |
| 11 | Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы РФ | 210 | |
| 12 | Дмитрий Козак, вице-премьер РФ | 191 | |
| 13 | Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ | 157 | |
| 14 | Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ | 150 | |
| 15 | Максим Соколов, министр транспорта РФ | 126 | |
| 16 | Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ | 120 | |
| 17 | Алексей Мешков, заместитель министра иностранных дел РФ | 116 | |
| 18 | Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ | 113 | |
| 19 | Николай Никифоров, министр связи РФ | 111 | |
| 20 | Сергей Иванов, руководитель администрации президента РФ | 104 |
ТОП-20 упоминаемых на ПМЭФ бизнесменов, 22-24 мая
| Персона | Число упоминаний в СКАНе | |
| 1 | Игорь Сечин, президент НК "Роснефть" | 1086 |
| 2 | Алексей Миллер, председатель правления ОАО "Газпром" | 770 |
| 3 | Герман Греф, президент ОАО "Сбербанк" | 584 |
| 4 | Геннадий Тимченко, основной акционер Volga Group | 557 |
| 5 | Владимир Якунин, президент ОАО "РЖД" | 474 |
| 6 | Олег Бударгин, генеральный директор ОАО "Россети" | 374 |
| 7 | Александр Медведев, зампредправления ОАО "Газпром" | 373 |
| 8 | Алексей Басов, вице-президент ОАО "Ростелеком" | 304 |
| 9 | Анатолий Чубайс, председатель правления "Роснано" | 226 |
| 10 | Кристоф де Маржери, председатель совета директоров Total | 224 |
| 11 | Александр Дюков, председатель правления ОАО "Газпром нефть" | 219 |
| 12 | Сергей Кириенко, генеральный директор ГК "Росатом" | 219 |
| 13 | Андрей Костин, президент Банка ВТБ | 209 |
| 14 | Владимир Потанин, генеральный директор ГМК Норильский никель | 197 |
| 15 | Сергей Чемезов, генеральный директор ГК "Ростех" | 194 |
| 16 | Роберт Дадли, главный исполнительный директор группы BP | 193 |
| 17 | Александр Шохин, президент РСПП | 192 |
| 18 | Эндрю Торре, генеральный директор ООО "Платежная система Виза" | 188 |
| 19 | Дмитрий Страшнов, генеральный директор ФГУП "Почта России" | 173 |
| 20 | Илья Рябый, генеральный директор ООО "МастерКард" | 171 |
Источник: база СКАН
