Объем торгов "Мосбиржи" в мае снизился на 9% г/г, до 115,1 трлн рублей
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года сократился на 9,2%, до 115,1 трлн рублей со 126,7 трлн рублей, сообщила биржа.
По сравнению с апрелем 2025 года объем торгов снизился на 21%, со 145,8 трлн рублей.
Объем торгов в январе-мае 2025 года составил 647,3 трлн рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (595,4 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2025 г. и маем 2024 г.:
Май 2025 | Апр. 2025 | Май 2024 | М/М | Г/Г | |
Кол-во рабочих дней | 27 | 28 | 21 | -3,6% | 28,6% |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 4 676 | 7 761 | 5 441 | -39,8% | -14,1% |
Рынок акций, ДР и паев | 2 436 | 4 188 | 2 506 | -41,8% | -2,8% |
Вторичные торги | 2 436 | 4 187 | 2 506 | -41,8% | -2,8% |
- акции российских эмитентов | 1 976 | 3 599 | 2 262 | -45,1% | -12,6% |
- паи и ETF | 459 | 588 | 243 | -21,9% | 88,7% |
Размещения/Выкуп | 0,4 | 1 | 0 | -52,6% | |
Рынок облигаций | 2 239 | 3 573 | 2 936 | -37,3% | -23,7% |
Вторичные торги | 941 | 1 691 | 802 | -44,4% | 17,4% |
- ОФЗ/ОБР | 506 | 888 | 422 | -43,0% | 19,9% |
- прочие облигации | 435 | 803 | 380 | -45,9% | 14,5% |
Размещения | 1 299 | 1 882 | 2 134 | -31,0% | -39,1% |
- ОФЗ/ОБР | 329 | 269 | 88 | 22,4% | 271,7% |
- прочие облигации - кроме однодневных | 662 | 1 215 | 710 | -45,5% | -6,8% |
- прочие облигации - однодневные | 308 | 398 | 1 336 | -22,7% | -76,9% |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 92 234 | 112 921 | 84 694 | -18,3% | 8,9% |
Операции РЕПО | 84 821 | 106 326 | 64 568 | -20,2% | 31,4% |
- РЕПО без ЦК | 2 787 | 4 553 | 321 | -38,8% | 769,0% |
- РЕПО с ЦК | 37 757 | 46 450 | 35 615 | -18,7% | 6,0% |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 43 007 | 54 196 | 26 524 | -20,6% | 62,1% |
- РЕПО с СУО в НРД | 1 271 | 1 128 | 2 107 | 12,7% | -39,7% |
Депозиты и кредиты | 7 413 | 6 595 | 20 127 | 12,4% | -63,2% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 8 694 | 12 308 | 7 174 | -29,4% | 21,2% |
Фьючерсы | 8 463 | 11 982 | 6 944 | -29,4% | 21,9% |
Опционы | 231 | 326 | 230 | -29,0% | 0,8% |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 9 472 | 12 778 | 29 395 | -25,9% | -67,8% |
ВСЕГО | 115 076 | 145 768 | 126 705 | -21,1% | -9,2% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" январе-мае 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2024 г.:
5 мес. 2025 | 5 мес. 2024 | Г-Г | Г/Г | |
Кол-во рабочих дней | 122 | 105 | 17 | 16,2% |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 33 523 | 30 068 | 3 454 | 11,5% |
Рынок акций, ДР и паев | 18 929 | 12 042 | 6 887 | 57,2% |
Вторичные торги | 18 927 | 11 992 | 6 935 | 57,8% |
- акции российских эмитентов | 15 984 | 10 862 | 5 122 | 47,2% |
- паи и ETF | 2 943 | 1 131 | 1 813 | 160,3% |
Размещения/Выкуп | 2 | 49 | - 47 | -96,4% |
Рынок облигаций | 14 594 | 18 027 | - 3 433 | -19,0% |
Вторичные торги | 6 735 | 4 109 | 2 625 | 63,9% |
- ОФЗ/ОБР | 3 349 | 1 923 | 1 426 | 74,2% |
- прочие облигации | 3 386 | 2 186 | 1 200 | 54,9% |
Размещения | 7 859 | 13 917 | - 6 058 | -43,5% |
- ОФЗ/ОБР | 1 651 | 1 087 | 564 | 51,9% |
- прочие облигации - кроме однодневных | 4 473 | 2 887 | 1 586 | 54,9% |
- прочие облигации - однодневные | 1 736 | 9 944 | - 8 208 | -82,5% |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 505 640 | 387 686 | 117 954 | 30,4% |
Операции РЕПО | 458 579 | 305 237 | 153 342 | 50,2% |
- РЕПО без ЦК | 16 465 | 2 266 | 14 199 | 626,7% |
- РЕПО с ЦК | 199 817 | 178 380 | 21 437 | 12,0% |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 237 945 | 114 503 | 123 443 | 107,8% |
- РЕПО с СУО в НРД | 4 351 | 10 088 | - 5 737 | -56,9% |
Депозиты и кредиты | 47 061 | 82 449 | - 35 388 | -42,9% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 54 712 | 35 438 | 19 274 | 54,4% |
Фьючерсы | 53 128 | 34 245 | 18 883 | 55,1% |
Опционы | 1 584 | 1 193 | 391 | 32,8% |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 53 390 | 142 215 | - 88 825 | -62,5% |
ВСЕГО | 647 264 | 595 406 | 51 858 | 8,7% |
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".