Объем торгов "Мосбиржи" в июле вырос на 16% г/г, до 149 трлн рублей
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года увеличился по сравнению с июлем 2024 года на 16,4%, до 149 трлн рублей со 128 трлн рублей, сообщила биржа.
По сравнению с июнем 2025 года объем торгов вырос на 18,3%, со 125,9 трлн рублей.
Объем торгов в январе-июле 2025 года составил 922,237 трлн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года (838,032 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с июнем 2025 года и июлем 2024 года:
| июль 2025 | июнь 2025 | июль 2024 | м/м | г/г | |
| Кол-во рабочих дней | 31 | 27 | 23 | ||
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 7 391 | 6 118 | 6 093 | 20,81% | 21,3% |
| Рынок акций, ДР и паев | 3 196 | 2 622 | 3234 | 21,9% | -1,18% |
| Вторичные торги | 3 187 | 2 619 | 2855 | 21,69% | 11,63% |
| акции российских эмитентов | 2 540 | 2 145 | 2504 | 18,4% | 1,44% |
| паи и ETF и прочие долевые инструменты | 647 | 474 | 350 | 36,5% | 84,86% |
| Рынок облигаций | 4 196 | 3 496 | 2 859 | 20,02% | 46,77% |
| Вторичные торги | 1 882 | 1 649 | 799 | 14,13% | 135,5% |
| ОФЗ/ОБР | 935 | 919 | 343 | 1,74% | 172,6% |
| прочие облигации | 947 | 729 | 457 | 29,9% | 107,2% |
| Размещения/Выкуп | 2 314 | 1 847 | 2060 | 25,29% | 12,33% |
| ОФЗ/ОБР | 684 | 558 | 166 | 22,58% | 312,05% |
| прочие облигации - кроме однодневных | 1 221 | 948 | 795 | 28,8% | 53,58% |
| прочие облигации - однодневные | 409 | 340 | 1099 | 20,29% | -62,78% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 116 497 | 98 058 | 96 330 | 18,8% | 20,94% |
| Операции РЕПО | 112 282 | 93 799 | 78 045 | 19,7% | 43,87% |
| РЕПО без ЦК | 5 835 | 3 155 | 3569 | 84,9% | 63,49% |
| РЕПО с ЦК | 54 796 | 44 246 | 40 525 | 23,84% | 35,22% |
| РЕПО с ЦК с КСУ | 50 823 | 43 084 | 31 884 | 17,96% | 59,4% |
| РЕПО с СУО в НРД | 829 | 3 315 | 2 066 | -74,99% | -59,87% |
| Депозиты и кредиты | 4 214 | 4 258 | 18 286 | -1,03% | -76,96% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 10 064 | 10 205 | 6 688 | -1,38% | 50,48% |
| Фьючерсы | 9 835 | 9 991 | 6 437 | -1,56% | 52,79% |
| Опционы | 230 | 214 | 251 | 7,48% | -8,37% |
| Прочие рынки | 15 086 | 11 553 | 18 883 | 30,58% | -20,1% |
| ВСЕГО | 149 039 | 125 934 | 127 994 | 18,35% | 16,44% |
