ОПЕК+ в ноябре отстали от плана по добыче нефти на 0,5 млн б/с
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в ноябре увеличили добычу нефти на 85 тысяч б/с к октябрю - до 37,625 млн б/с, но это на 505 тыс. баррелей нефти в сутки меньше установленного плана.
По данным ОПЕК, страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, добыли 23,04 млн б/с, что меньше установленных квот на 100 тысяч б/с, в частности, Ирак добыл на 53 тысячи б/с меньше.
Страны не-ОПЕК, добывали на 404 тысячи б/с меньше установленных квот. При этом Россия добыла 9,367 млн б/с по сравнению с разрешенным уровнем в 9,532 млн б/с (на 165 тысяч б/с меньше). По-прежнему существенно отстают Мексика (на 315 тысяч б/с) и Азербайджан (на 95 тысяч б/с). Казахстан, с учетом необходимого уровня компенсации ранее недосокращенной добычи, добывал на 265 тысяч б/с больше установленного уровня - 1,745 млн б/с.
Добыча нефти, в тысячах баррелей в сутки
| Добыча октябрь, 2025 | Добыча, ноя 2025 | зм-е, мес/мес | необх добыча, ноя 2025 | Отклонение от необх добычи | |
| Алжир | 955 | 965 | 10 | 967 | -2 |
| Конго | 264 | 254 | -10 | 277 | -23 |
| Экв.Гвинея | 47 | 45 | -3 | 70 | -25 |
| Габон | 226 | 217 | -8 | 177 | 40 |
| Ирак | 4098 | 4077 | -21 | 4130 | -53 |
| Кувейт | 2552 | 2565 | 13 | 2569 | -4 |
| Нигерия | 1496 | 1486 | -11 | 1500 | -14 |
| Саудовская Аравия | 10000 | 10053 | 54 | 10061 | -8 |
| ОАЭ | 3361 | 3378 | 16 | 3389 | -11 |
| ОПЕК | 22999 | 23040 | 41 | 23140 | -100 |
| Азербайджан | 458 | 456 | -2 | 551 | -95 |
| Бахрейн | 182 | 184 | 1 | 196 | -12 |
| Бруней | 88 | 88 | -1 | 83 | 5 |
| Казахстан | 1709 | 1745 | 36 | 1480 | 265 |
| Малайзия | 338 | 341 | 2 | 401 | -60 |
| Мексика | 1447 | 1438 | -8 | 1753 | -315 |
| Оман | 798 | 806 | 8 | 805 | 1 |
| Россия | 9357 | 9367 | 10 | 9532 | -165 |
| Судан | 21 | 23 | 2 | 64 | -41 |
| Южный Судан | 141 | 137 | -4 | 124 | 13 |
| не-ОПЕК | 14540 | 14585 | 44 | 14989 | -404 |
| ОПЕК+ | 37539 | 37625 | 85 | 38129 | -504 |
| Иран | 3240 | 3221 | -19 | ||
| Ливия | 1282 | 1285 | 4 | ||
| Венесуэла | 961 | 934 | -27 | ||
| ОПЕК+ (весь) | 43021 | 43065 | 43 | ||
| ОПЕК (12 стран) | 28481 | 28480 | -1 |





