Объем торгов МосБиржи в марте вырос на 40% г/г, до рекордных 208,3 трлн рублей
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года увеличился на 40,3%, до 208,3 трлн рублей со 148,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
Таким образом, месячный объем торгов на МосБирже обновил исторический рекорд (предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2025 года на уровне 194,4 трлн рублей).
По сравнению с февралем 2026 года объем торгов вырос на 27,1%, со 163,9 трлн рублей.
Объем торгов в январе-марте 2026 года составил 503,4 трлн рублей, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года (386,4 трлн рублей).
Рекордные объемы торгов в марте, в частности, были зафиксированы на фондовом рынке - на уровне 9,1 трлн рублей (предыдущий максимум был в декабре 2024 г. - 8,3 трлн), на срочном рынке - на уровне 21,7 трлн рублей (предыдущий рекорд - 17,7 трлн в ноябре 2021 г.).
Объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2026 г. и мартом 2025 г.:
| Март 2026 | Февр. 2026 | Март 2025 | М/М | Г/Г | |
| Кол-во раб. дней, всего | 27 | 26 | 27 | 3,8% | 0,0% |
| Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня | 22 | 19 | 21 | 15,8% | 4,8% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 9 128 | 6 282 | 7 816 | 45,3% | 16,8% |
| Рынок акций, ДР и паев | 3 483 | 2 376 | 4 033 | 46,5% | -13,7% |
| Вторичные торги | 3 483 | 2 376 | 4 033 | 46,6% | -13,6% |
| - акции российских эмитентов | 2 720 | 1 804 | 3 394 | 50,8% | -19,9% |
| - паи, ETF и проч. долевые инструменты | 763 | 572 | 638 | 33,2% | 19,5% |
| Размещения/выкуп | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -52,6% | -88,5% |
| Рынок облигаций | 5 645 | 3 905 | 3 783 | 44,5% | 49,2% |
| Вторичные торги | 3 222 | 2 069 | 1 741 | 55,7% | 85,1% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 286 | 1 215 | 879 | 5,8% | 46,4% |
| - прочие облигации | 1 936 | 854 | 862 | 126,7% | 124,5% |
| Размещения | 2 424 | 1 836 | 2 043 | 32,0% | 18,7% |
| - ОФЗ/ОБР | 472 | 644 | 474 | -26,6% | -0,4% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 1 722 | 973 | 1 239 | 77,1% | 39,0% |
| - прочие облигации - однодневные | 229 | 220 | 329 | 4,1% | -30,5% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 158 674 | 132 554 | 114 494 | 19,7% | 38,6% |
| Операции РЕПО | 154 968 | 130 075 | 105 064 | 19,1% | 47,5% |
| - РЕПО без ЦК | 20 395 | 16 258 | 3 256 | 25,4% | 526,4% |
| - РЕПО с ЦК | 70 157 | 63 051 | 46 106 | 11,3% | 52,2% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 63 354 | 50 183 | 55 452 | 26,2% | 14,3% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 1 061 | 583 | 250 | 82,0% | 324,5% |
| Депозиты и кредиты | 3 706 | 2 479 | 9 430 | 49,5% | -60,7% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 21 689 | 12 207 | 12 987 | 77,7% | 67,0% |
| Фьючерсы | 21 307 | 12 006 | 12 617 | 77,5% | 68,9% |
| Опционы | 382 | 201 | 370 | 89,8% | 3,3% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 18 842 | 12 857 | 13 155 | 46,6% | 43,2% |
| ВСЕГО | 208 333 | 163 900 | 148 453 | 27,1% | 40,3% |
Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-марте 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-мартом 2025 г.:
| 3 мес. 2026 г. | 3 мес. 2025 г. | Г-Г | Г/Г | |
| Кол-во раб. дней, всего | 77 | 67 | 10 | 14,9% |
| Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня | 60 | 61 | - 1 | -1,6% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 19 421 | 21 086 | - 1 665 | -7,9% |
| Рынок акций, ДР и паев | 8 013 | 12 305 | - 4 292 | -34,9% |
| Вторичные торги | 8 012 | 12 304 | - 4 292 | -34,9% |
| - акции российских эмитентов | 6 213 | 10 409 | - 4 196 | -40,3% |
| - паи, ETF и проч. долевые инструменты | 1 799 | 1 895 | - 96 | -5,1% |
| Размещения/Выкуп | 0,3 | 0,7 | - 0,3 | -51,4% |
| Рынок облигаций | 11 408 | 8 781 | 2 627 | 29,9% |
| Вторичные торги | 6 384 | 4 103 | 2 282 | 55,6% |
| - ОФЗ/ОБР | 3 065 | 1 955 | 1 110 | 56,8% |
| - прочие облигации | 3 319 | 2 148 | 1 171 | 54,5% |
| Размещения | 5 024 | 4 678 | 345 | 7,4% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 237 | 1 053 | 184 | 17,5% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 3 125 | 2 596 | 529 | 20,4% |
| - прочие облигации - однодневные | 661 | 1 029 | - 368 | -35,7% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 390 521 | 300 484 | 90 036 | 30,0% |
| Операции РЕПО | 382 872 | 267 431 | 115 441 | 43,2% |
| - РЕПО без ЦК | 48 502 | 9 125 | 39 376 | 431,5% |
| - РЕПО с ЦК | 183 415 | 115 610 | 67 805 | 58,6% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 148 661 | 140 743 | 7 918 | 5,6% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 2 294 | 1 952 | 342 | 17,5% |
| Депозиты и кредиты | 7 649 | 33 053 | - 25 405 | -76,9% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 48 438 | 33 707 | 14 731 | 43,7% |
| Фьючерсы | 47 663 | 32 681 | 14 983 | 45,8% |
| Опционы | 775 | 1 026 | - 252 | -24,5% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 44 973 | 31 139 | 13 834 | 44,4% |
| ВСЕГО | 503 353 | 386 417 | 116 936 | 30,3% |



