Биржевые цены на Аи-95 снизились на 6,32%, на Аи-92 - на 7,64% за неделю
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 6,32% - до 74 110 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 7,64%, до 66 868 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
| 27.10.2025 | 28.10.2025 | % к пр. д. | 29.10.2025 | % к пр. д. | 30.10.2025 | % к пр. д. | 31.10.2025 | % к пр. д. | 01.11.2025 | % к пр. д. | % - сб. к пнд. | |
| Премиум-95 | 79106 | 77054 | -2,59 | 74014 | -3,95 | 74272 | 0,35 | 73884 | -0,52 | 74110 | 0,31 | -6,32 |
| Регуляр-92 | 72399 | 69889 | -3,47 | 66745 | -4,5 | 66586 | -0,24 | 67004 | 0,63 | 66868 | -0,2 | -7,64 |
| ДТ-летнее | 63985 | 61819 | -3,39 | 58840 | -4,82 | 58342 | -0,85 | 58408 | 0,11 | 58527 | 0,2 | -8,53 |
| ДТ-зимнее | 80918 | 80703 | -0,27 | 79979 | -0,9 | 80172 | 0,24 | 80355 | 0,23 | 79666 | -0,86 | -1,55 |
| Мазут топочный | 25145 | 23917 | -4,88 | 24571 | 2,73 | 23725 | -3,44 | 23441 | -1,2 | 22745 | -2,97 | -9,54 |
| Авиатопливо | 81416 | 81416 | 0 | 83279 | 2,29 | 80961 | -2,78 | 81065 | 0,13 | 81118 | 0,07 | -0,37 |
| СУГ | 15750 | 15518 | -1,47 | 15747 | 1,48 | 15475 | -1,73 | 16027 | 3,57 | 16223 | 1,22 | 3 |
Цены приведены по национальному индексу/



