"Прозерно" отметило ускорение снижения цен на зерно в России
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России на минувшей неделе снижение цен на зерно ускорилось, на рынке сохраняется негативный тренд, говорится в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего снизились в Черноземье - на 740 рублей, до 14 480 рублей за тонну (EXW с НДС). На юге падение ускорилось до 650 рублей, до 16 350 рублей за тонну. Неделей ранее снижение в этих регионах составляло всего 100 рублей.
В центре цены упали на 465 рублей, до 14 750 рублей. В Сибири снижение было незначительным, в Поволжье зафиксирован небольшой рост. На Урале после снижения цены восстановились на 365 рублей, до 14 267 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса упали везде, больше всего в Черноземье - на 560 рублей (на 420 рублей неделей ранее), до 13 170 рублей за тонну. На юге эта пшеница подешевела на 450 рублей, до 15 333 рублей, в Поволжье - на 340 рублей, до 12 813 рублей, в центре - на 285 рублей, до 13 300 рублей за тонну. В остальных регионах динамика была незначительной.
Резко ускорилось падение цен на пшеницу 5 класса. На юге они рухнули на 750 рублей, до 13 950 рублей, в Поволжье - на 565 рублей, до 11 175 рублей, в центре - на 365 рублей, до 12 600 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 12 260 рублей за тонну.
На предыдущей неделе наибольшее снижение составляло 235 рублей (Сибирь).
Только на Урале цены на пшеницу 5 класса выросли - на 100 рублей, до 11 250 рублей за тонну.
Цены на фуражный ячмень в основном снижались, только в центре слабо восстановились. Наибольшее снижение - на 225 рублей, до 12 550 рублей за тонну, отмечено в Поволжье.
Цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: в Поволжье снизились на 390 рублей, до 11 813 рублей за тонну, в центре не изменились, в Черноземье выросли на 140 рублей, до 12 975 рублей за тонну. В остальных регионах рост был слабым.
Цены на кукурузу вошли в новый сезон в основном со снижением, за исключением центра, где они не изменились. Наибольшее падение зафиксировано на юге - на 215 рублей, до 16 417 рублей за тонну.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
| 15.08.25 | 22.08.25 | 29.08.25 | 05.09.25 | последнее изменение | Aвг-25 | Сент-24 | ||
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 15 685 | 15 505 | 15 440 | 14 990 | -450 | 15 718 | 15 503 | |
| то же $/т | $196,0 | $192,0 | $192,2 | $183,8 | -$8,4 | $196 | $169 | |
| Пшеница 4 класса | 14 505 | 14 325 | 14 060 | 13 655 | -405 | 14 424 | 14 198 | |
| то же $/т | $181,3 | $177,4 | $175,0 | $167,4 | -$7,6 | $180 | $155 | |
| Продовольственная рожь | 13 825 | 13 780 | 13 440 | 13 355 | -85 | 13 719 | 10 793 | |
| то же $/т | $172,8 | $170,7 | $167,3 | $163,8 | -$3,6 | $171 | $118 | |
| Фуражная пшеница | 13 240 | 13 040 | 12 950 | 12 495 | -455 | 13 203 | 13 039 | |
| то же $/т | $165,5 | $161,5 | $161,2 | $153,2 | -$8,0 | $165 | $142 | |
| Фуражный ячмень | 13 810 | 13 945 | 13 760 | 13 645 | -115 | 13 935 | 12 951 | |
| то же $/т | $172,6 | $172,7 | $171,3 | $167,3 | -$4,0 | $174 | $142 | |
| Пивоваренный ячмень | 16 825 | 17 000 | 17 000 | 17 300 | 300 | 16 906 | 15 025 | |
| то же $/т | $210,3 | $210,5 | $211,6 | $212,1 | $0,5 | $211 | $164 | |
| Фуражная кукуруза | 15 990 | 15 925 | 15 840 | 15 765 | -75 | 15 953 | 14 726 | |
| то же $/т | $199,8 | $197,2 | $197,2 | $193,3 | -$3,9 | $199 | $161 | |
| Горох | 17 985 | 17 475 | 17 065 | 16 820 | -245 | 17 724 | 22 686 | |
| то же $/т | $224,7 | $216,4 | $212,4 | $206,2 | -$6,2 | $221 | $248 |
Масличные: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
| 15.08.25 | 22.08.25 | 29.08.25 | 05.09.25 | последнее изменение | Aвг-25 | Сент-24 | |
| Подсолнечник | 38 795 | 37 400 | 36 915 | 36 010 | -905 | 38 243 | 36 968 |
| то же $/т | $484,8 | $463,2 | $459,5 | $441,5 | -$18,0 | $477 | $404 |
| Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 92 710 | 92 515 | 92 500 | 93 815 | 1 315 | 92 334 | 84 685 |
| то же $/т | $1 158,6 | $1 145,7 | $1 151,5 | $1 150,3 | -$1,2 | $1 151 | $925 |
| Подсолнечный шрот | 16 360 | 16 385 | 16 440 | 16 605 | 165 | 16 413 | 16 025 |
| то же $/т | $204,4 | $202,9 | $204,7 | $203,6 | -$1,0 | $204 | $173 |
| Рапс | 37 265 | 38 300 | 38 140 | 39 160 | 1 020 | 38 220 | 37 338 |
| то же $/т | $465,7 | $474,3 | $474,8 | $480,2 | $5,4 | $475 | $403 |
| Соевые бобы | 34 095 | 33 825 | 34 130 | 34 435 | 305 | 33 978 | 40 415 |
| то же $/т | $426,1 | $418,9 | $424,9 | $422,2 | -$2,6 | $422 | $436 |
