| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 19,00 | -0,11 | 11.09 18:50 |
| CNYRUB_TOD | 12,48 | -0,01 | 11.09 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 12,51 | -0,02 | 11.09 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11735,00 | -41,00 | 11.09 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 170,60 | -0,05 | 11.09 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | +0,02 | 11.09 17:42 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 98,44 | -0,39 | 101,67 | -0,22 | 14.09 |
| USD | 84,39 | -0,20 | 87,52 | -0,06 | 14.09 |
| Алюминий | 3284,00 | +0,18% | 11.09 00:00 |
| Золото | 11726,40 | +0,50% | 11.09 00:00 |
| Медь | 14300,00 | +0,58% | 11.09 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 104,51 | -4,03% | 11.09 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 16750,00 | +3,40% | 11.09 00:00 |
| Палладий | 1310,60 | +1,52% | 11.09 00:00 |
| Платина | 1805,70 | +1,01% | 11.09 00:00 |
| Серебро | 64,69 | +1,41% | 11.09 00:00 |
| Цинк | 3975,00 | -0,24% | 11.09 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 28870,00 | +9,57% | 11.09 00:00 |
| Премиум-95 | 72150,00 | +0,47% | 11.09 00:00 |
| Регуляр-92 | 69102,00 | -0,20% | 11.09 00:00 |
| ТС (РТ) | 126552,00 | - | 11.09 00:00 |
14.09 09:19 | 2 305,11 +1,06% |
14.09 09:19 | 4 449,36 +1,26% |
11.09 19:00 | 852,84 -1,10% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Ставка ЦБ РФ
Минэкономразвития назвало сохранение ставки отражением "сложного баланса" рисков и роста
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий




