| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,83 | +0,08 | 09.03 18:59 |
| CNYRUB_TOD | 11,42 | +0,05 | 06.03 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,27 | -0,13 | 09.03 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 12764,20 | -235,40 | 09.03 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 213,68 | -2,92 | 09.03 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,81 | +0,06 | 09.03 16:10 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,64 | +0,19 | 96,47 | +0,13 | 09.03 |
| USD | 79,60 | +0,33 | 84,46 | +0,29 | 09.03 |
| Алюминий | 3452,50 | +0,33% | 09.03 00:00 |
| Золото | 12780,80 | -1,83% | 09.03 00:00 |
| Медь | 12953,00 | +0,15% | 09.03 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 99,88 | +8,81% | 09.03 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17315,00 | -0,49% | 09.03 00:00 |
| Палладий | 1676,56 | +0,97% | 09.03 00:00 |
| Платина | 2169,50 | +1,21% | 09.03 00:00 |
| Серебро | 85,42 | +0,08% | 09.03 00:00 |
| Цинк | 3324,50 | +1,28% | 09.03 00:00 |
| ДТ Зимнее | 68923,00 | +0,38% | 06.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 60226,00 | +0,90% | 06.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 21363,00 | -0,80% | 06.03 00:00 |
| Премиум-95 | 64816,00 | +0,51% | 06.03 00:00 |
| Регуляр-92 | 60060,00 | +1,14% | 06.03 00:00 |
| ТС (РТ) | 73386,00 | +0,37% | 06.03 00:00 |
09.03 18:50 | 2 888,68 +1,21% |
09.03 18:50 | 5 603,23 +1,22% |
09.03 18:50 | 1 149,71 +1,21% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Операция Израиля и США против Ирана
Глава МВФ призвала готовиться к "немыслимому" в связи с конфликтом на Ближнем Востоке
Операция Израиля и США против Ирана
Глава МИД Индии обещал не ослаблять мер по обеспечению энергетической безопасности страны
Операция Израиля и США против Ирана
Глава Южной Кореи заявил о поиске иных путей поставок энергоресурсов в обход Ормузского пролива
Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий






