| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,60 | -0,16 | 20.02 18:59 |
| CNYRUB_TOD | 11,04 | -0,12 | 13.02 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,11 | +0,06 | 20.02 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 12463,00 | +143,00 | 20.02 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 207,50 | +3,90 | 20.02 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,75 | - | 20.02 18:53 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,13 | +0,23 | 94,75 | +0,32 | 21.02 |
| USD | 78,18 | +0,01 | 81,54 | +0,16 | 21.02 |
| Алюминий | 3101,00 | +1,34% | 20.02 00:00 |
| Золото | 12573,40 | +1,21% | 20.02 00:00 |
| Медь | 12981,00 | +0,64% | 20.02 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 71,40 | -0,25% | 20.02 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17500,00 | +1,30% | 20.02 00:00 |
| Палладий | 1736,13 | +2,36% | 20.02 00:00 |
| Платина | 2165,50 | +3,27% | 20.02 00:00 |
| Серебро | 83,56 | +4,41% | 20.02 00:00 |
| Цинк | 3387,00 | +0,89% | 20.02 00:00 |
| ДТ Зимнее | 67521,00 | +1,54% | 20.02 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 55107,00 | +0,81% | 20.02 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 14746,00 | +3,23% | 20.02 00:00 |
| Премиум-95 | 63257,00 | +0,97% | 20.02 00:00 |
| Регуляр-92 | 60763,00 | +1,47% | 20.02 00:00 |
| ТС (РТ) | 73341,00 | -0,26% | 20.02 00:00 |
20.02 18:50 | 2 780,6 +0,28% |
20.02 18:50 | 5 352,95 +0,59% |
20.02 18:50 | 1 141,28 +0,14% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий





