| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,25 | +0,02 | 06.01 18:56 |
| CNYRUB_TOD | 11,14 | +0,08 | 30.12 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,31 | -0,10 | 06.01 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 11389,70 | +35,70 | 06.01 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 205,00 | +7,52 | 06.01 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,78 | +0,06 | 06.01 17:21 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 92,18 | +0,28 | 97,01 | +0,75 | 07.01 |
| USD | 79,51 | +0,55 | 84,61 | +0,77 | 07.01 |
| Алюминий | 3152,00 | +0,85% | 06.01 00:00 |
| Золото | 11673,60 | +0,02% | 06.01 00:00 |
| Медь | 13457,00 | +1,86% | 06.01 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 61,61 | -0,10% | 06.01 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 18600,00 | +9,35% | 06.01 00:00 |
| Палладий | 1851,98 | +4,57% | 06.01 00:00 |
| Платина | 2400,00 | +5,07% | 06.01 00:00 |
| Серебро | 80,47 | +4,43% | 06.01 00:00 |
| Цинк | 3249,00 | +1,04% | 06.01 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66047,00 | -0,06% | 30.12 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 54388,00 | +1,17% | 30.12 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 12733,00 | -14,89% | 30.12 00:00 |
| Премиум-95 | 58947,00 | +1,81% | 30.12 00:00 |
| Регуляр-92 | 54903,00 | +2,64% | 30.12 00:00 |
| ТС (РТ) | 77581,00 | +1,14% | 30.12 00:00 |
06.01 18:50 | 2 745,26 -0,43% |
06.01 18:50 | 5 255,18 -0,95% |
06.01 18:50 | 1 105,53 -0,43% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



